チビッコ広場とは、こどもの健全な育成に寄与するため、人口や建物が密集し、交通量が多く、また、付近に公園等もなく遊び場に恵まれない地域のこどもたちのために、自治会などの団体が設置している遊びの広場です。
設置場所および名称一覧 チビッコ広場設置状況(令和6年4月現在)
名 称 | 場 所 | 面積(平方メートル) | 地 図 |
山室なかよし | 大里山室町 | 1,105.00 | 地図 |
小野田町 | 大里小野田町 | 1,369.00 | 地図 |
白塚新町一丁目 | 白塚町 | 374.00 | 地図 |
神納・博多町 | 神納町 | 700.00 | 地図 |
船頭町中南 | 船頭町津興 | 718.08 | 地図 |
藤枝町 | 藤枝町 | 353.78 | 地図 |
藤方(1) | 藤方 | 377.88 | 地図 |
藤方(2) | 藤方 | 161.98 | 地図 |
相川 | 藤方 | 831.00 | 地図 |
広永 | 分部 | 345.00 | 地図 |
分部 | 分部 | 1,280.00 | 地図 |
片田久保町 | 片田久保町 | 250.00 | 地図 |
西里の上中 | 高茶屋六丁目 | 952.00 | 地図 |
伊倉津町 | 雲出伊倉津町 | 280.00 | 地図 |
雲出島貫町 | 雲出島貫町 | 982.51 | 地図 |
小野辺町 | 久居小野辺町 | 561.00 | 地図 |
川併神社 | 久居元町 | 1,209.00 | 地図 |
戸木町狐塚 | 戸木町 | 214.00 | 地図 |
中別保 | 河芸町中別保 | 2,400.00 | 地図 |
影重 | 河芸町影重 | 400,00 | 地図 |
西千里 | 河芸町西千里 | 390.00 | 地図 |
三行 | 河芸町三行 | 1,944.00 | 地図 |
三ヶ野 | 白山町三ヶ野 | 818.00 | 地図 |
注:地図を選択するとGoogleマップに移動します。
児童遊園とは、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、併せて情操を豊かにするために津市が設置しています。
名称 | 位置 | 主な遊具 | 地図 |
---|---|---|---|
三番町児童遊園 | 津市南丸之内 |
ブランコ、滑り台、ジャングルジム、シーソー、鉄棒他 |
地図 |
地頭領児童遊園 | 津市東丸之内 | ブランコ、滑り台、シーソー、鉄棒 | 地図 |
旭町児童遊園 | 津市桜橋三丁目 |
ブランコ、滑り台、ジャングルジム、シーソー、鉄棒 |
地図 |
観音児童遊園 | 津市大門 | ブランコ、シーソー、鉄棒 | 地図 |
岩田児童遊園 | 津市幸町 | ブランコ、滑り台、シーソー、鉄棒 | 地図 |
注:地図をクリックするとGoolgeマップに移動します。