津市内の保育関係施設の一覧です。(令和6年4月1日現在)
保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)の保育内容については、以下の一覧の施設名称をクリックしてください。
注:地図をクリックするとGoogleマップへ移動します。
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
開所時間 (保育標準時間) |
延長保育時間 (最大) | 一時 預かり | 地図 | |
開始 | 終了 | |||||||
栗真保育園(PDF/540KB) | 栗真小川町274 | 059-232-3218 | 50 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
立誠保育園(PDF/293KB) | 島崎町137-130 | 059-228-6342 | 90 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
観音寺保育園(PDF/506KB) | 観音寺町604-74 | 059-227-5910 | 85 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
高洲保育園(PDF/412KB) | 高洲町12-31 | 059-225-3157 | 45 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
相愛保育園(PDF/413KB) | 相生町77 | 059-228-2062 | 45 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
中央保育園(PDF/469KB) | 中央8-8 | 059-226-4120 | 120 | 7時30分 | 18時 | - | 〇(注1) | 地図 |
乙部保育園(PDF/410KB) | 寿町12-5 | 059-226-0115 | 50 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
橋南保育園(PDF/553KB) | 船頭町津興1691 | 059-228-6344 | 90 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
高茶屋保育園(PDF/567KB)注2 | 高茶屋三丁目25-1 | 059-234-2063 | 140 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
雲出保育園(PDF/553KB) | 雲出本郷町1165 | 059-234-3940 | 94 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
ひとみね保育園(PDF/364KB) | 久居一色町934 | 059-252-0854 | 130 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
北部保育園(PDF/290KB) | 久居北口町859-3 | 059-256-3679 | 70 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
北口保育園(PDF/261KB) | 久居北口町554 | 059-255-4566 | 150 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
野村保育園(PDF/421KB) | 久居野村町568-4 | 059-256-0303 | 120 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
こべき保育園(PDF/373KB) | 久居元町2314-17 | 059-256-3331 | 135 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
千里ヶ丘保育園(PDF/303KB) | 河芸町千里ヶ丘15-1 | 059-245-0098 | 80 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
安濃保育園(PDF/423KB) | 安濃町曽根710-2 | 059-268-2761 | 170 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
川合保育園(PDF/455KB) | 一志町八太1017-1 | 059-293-1633 | 150 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
八知保育園(PDF/712KB) | 美杉町八知5516-1 | 059-272-0224 | 45 | 7時30分 | 18時 | - | 〇(注1) | 地図 |
小計 | 19カ所 | 1859 |
注1 : 保育所等の利用定員に余裕がある場合に限り、一時預かりを実施します。詳細は「一時預かりのご利用について(PDF/151KB)」をご確認ください。
注2 : 高茶屋保育園は令和7年3月31日に閉園し、令和7年4月1日より私立(藤水福祉会)の認定こども園に移行予定です。(移行後の所在地:高茶屋市民センター南側)
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
開所時間 (保育標準時間) |
延長保育時間 (最大) | 一時 預かり | 地図 | |
開始 | 終了 | |||||||
白塚愛児園(PDF/452KB) | 白塚町5334 | 059-232-3214 | 170 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
津愛児園(PDF/437KB) | 桜橋三丁目45-1 | 059-226-0117 | 130 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇 | 地図 |
清泉愛育園(PDF/220KB) | 新町一丁目8-13 | 059-228-6380 | 90 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
三重保育院(PDF/429KB) | 柳山津興3310 | 059-228-4406 | 106 | 7時15分 | 18時15分 | 19時15分 | - | 地図 |
三重保育院乳児保育所(PDF/439KB) | 柳山津興3310-1 | 059-228-4406 | 100 | 7時15分 | 18時15分 | 19時15分 | - | 地図 |
片田保育園(PDF/322KB) | 片田志袋町384 | 059-237-0585 | 90 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
つ保育園(PDF/486KB) | 藤方2670 | 059-225-5255 | 100 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
泉ヶ丘保育園(PDF/331KB) | 野田21-817 | 059-237-1655 | 90 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
大里保育園(PDF/539KB) | 大里睦合町609-1 | 059-232-1522 | 100 | 7時30分 | 18時30分 | - | - | 地図 |
公園西保育園(PDF/358KB) | 長岡町9-3 | 059-224-0150 | 120 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
豊野保育園(PDF/518KB) | 一身田豊野1979-1 | 059-231-1364 | 120 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇 | 地図 |
ひかり保育園(PDF/922KB) | 半田1442-1 | 059-226-8085 | 110 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
志登茂保育園(PDF/316KB) | 一身田平野361-1 | 059-231-1854 | 70 | 7時30分 | 18時30分 | - | 〇(注1) | 地図 |
上浜保育園(PDF/257KB) | 一身田中野423-1 | 059-264-7592 | 90 | 7時30分 | 18時 | - | - | |
はなこま保育園(PDF/484KB) | 高茶屋小森町4159 | 059-235-5665 | 70 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
第二はなこま保育園(PDF/440KB) | 高茶屋小森上野町778 | 059-238-1616 | 180 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇 | 地図 |
大川乳幼児保育園(PDF/322KB) | 大谷町240 |
080-9370-5783 |
30 | 7時30分 | 18時30分 | - | - | 地図 |
つまちなか保育園(PDF/345KB) | 大門7-15(津センターパレス) | 059-253-5454 | 46 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
久居保育園(PDF/425KB) | 久居西鷹跡町365-11 | 059-259-0080 | 138 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
さくら保育園(PDF/326KB) | 河芸町影重1140-1 | 059-245-1163 | 70 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
あいうえお保育園 | 美里町五百野1617-1 | 059-279-2009 | 38 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
小計 | 21カ所 | 2058 |
注1 : 保育所等の利用定員に余裕がある場合に限り、一時預かりを実施します。詳細は「一時預かりのご利用について(PDF/151KB)」をご確認ください。
次の場合は、利用者負担額のほかに、延長保育利用料が必要です。
1 保育短時間認定を受けた子どもが、開所時間内において8時30分より前、または16時30分より後に保育を利用する場合。
2 開所時間の終了時間を超えて保育を利用する場合
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
開所時間 (保育標準時間) |
延長保育時間 (最大) | 一時 預かり | 地図 | |
開始 | 終了 | |||||||
津みどりの森こども園(PDF/346KB) | 神戸332-1 |
059-226-0204 |
225 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
河芸こども園(PDF/463KB)(注2) | 河芸町上野3130 | 059-245-1167 | 118 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
芸濃こども園(PDF/402KB) | 芸濃町椋本6148 | 059-265-2027 | 240 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
香良洲浜っ子幼児園(PDF/471KB) | 香良洲町5722 | 059-292-2511 | 192 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
一志こども園(PDF/428KB) | 一志町高野1451 | 059-293-0024 | 245 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
白山こども園(PDF/325KB) | 白山町南出493 | 059-264-0080 | 240 | 7時30分 | 18時 | 19時 | 〇(注1) | 地図 |
小計 | 6カ所 | 1260 |
注1 : 保育所等の利用定員に余裕がある場合に限り、一時預かりを実施します。詳細は「一時預かりのご利用について(PDF/151KB)」をご確認ください。
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
開所時間 (保育標準時間) |
延長保育時間 (最大) | 一時 預かり | 地図 | |
開始 | 終了 | |||||||
≪幼保連携型≫ | ||||||||
藤認定こども園(PDF/336KB) | 豊が丘二丁目57-5 |
059-271-6970 |
250 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
一身田上津部田1715-1 |
059-236-6100 |
129 | 7時 | 18時 | 20時 | 〇 | 地図 | |
津カトリックこども園(PDF/421KB) | 西丸之内18-21 |
059-227-2512 |
105 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
南中央10-18 | 059-228-7473 | 136 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 | |
認定子供園清泉幼稚園(PDF/584KB) | 南丸之内9-12 | 059-228-5341 | 132 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
ルーテル二葉認定こども園(PDF/616KB) | 南が丘一丁目17 | 059-226-9945 | 109 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
藤水認定こども園(PDF/381KB) | 藤方1531 | 059-225-1501 | 175 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
風の子認定こども園(PDF/275KB) | 雲出島貫町1735-5 | 059-238-0355 | 110 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
津こども園(PDF/512KB) | 南河路246 | 059-228-8897 | 283 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
高田保育園(PDF/403KB) | 一身田町280 | 059-232-2075 | 169 | 7時 | 18時 | 20時 | - | 地図 |
NOBENOこども園(PDF/607KB) | 久居井戸山町860-2 | 059-269-5500 | 169 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
風の丘認定こども園(PDF/310KB) | 戸木町4607 | 059-253-7708 | 96 |
7時 |
18時 | 19時 | - | 地図 |
幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園(PDF/171KB) | 久居中町336-4 | 059-255-5100 | 108 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
ぼだいじIRORI園(PDF/347KB) | 久居藤ヶ丘町2598-4 |
059-253-2080 |
96 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
認定こども園杜の街ゆたか園(PDF/550KB) | 河芸町杜の街一丁目1-3 | 059-244-1166 | 115 | 7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 |
認定こども園みらいの森ゆたか園(PDF/261KB) | 河芸町三行989 |
059-244-1515 |
95 | 7時 | 18時 | 19時 | 〇 | 地図 |
河芸町浜田923-1 | 059-245-1128 |
132 |
7時 | 18時 | 19時 | - | 地図 | |
≪幼稚園型≫ | ||||||||
ふたば幼稚園(PDF/538KB) | 白塚町3647-1 | 059-232-3228 | 95 | 7時30分 | 18時 | - | - | 地図 |
小計 | 18カ所 | 2504 |
注1 : 保育所等の利用定員に余裕がある場合に限り、一時預かりを実施します。詳細は「一時預かりのご利用について(PDF/151KB)」をご確認ください。
次の場合は、利用者負担額のほかに、延長保育利用料が必要です。
1 保育短時間認定を受けた子どもが、開所時間内において8時30分より前、または16時30分より後に保育を利用する場合。
2 開所時間の終了時間を超えて保育を利用する場合
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
開所時間 (保育標準時間) |
延長保育時間 (最大) | 一時 預かり | 地図 | |
開始 | 終了 | |||||||
久居寺町1260-1 |
059-254-6080 |
19 | 7時30分 | 18時30分 | - | - | 地図 | |
えがお保育園 | 久居寺町1232-8 | 休園中 | - | - | - | - | - | - |
小計 | 2カ所 | 19 |