種類 |
公私 | 保育所等名称 | 住所 | 利用定員 | 電話番号 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所 |
公立 | 栗真保育園 | 栗真小川町274 | 75 | 059-232-3218 | 地図 | |
立誠保育園 | 島崎町137-130 | 90 | 059-228-6342 | 地図 | |||
観音寺保育園 | 観音寺町604-74 | 85 | 059-227-5910 | 地図 | |||
相愛保育園 | 相生町77 | 45 | 059-228-2062 | 地図 | |||
高洲保育園 | 高洲町12-31 | 45 | 059-225-3157 | 地図 | |||
中央保育園 | 中央8-8 | 120 | 059-226-4120 | 地図 | |||
乙部保育園 | 寿町12-5 | 50 | 059-226-0115 | 地図 | |||
橋南保育園 | 船頭町津興1691 | 90 | 059-228-6344 | 地図 | |||
雲出保育園 | 雲出本郷町1165 | 94 | 059-234-3940 | 地図 | |||
高茶屋保育園 | 高茶屋三丁目25-1 | 140 | 059-234-2063 | 地図 | |||
ひとみね保育園 | 久居一色町934 | 130 | 059-252-0854 | 地図 | |||
北部保育園 | 久居北口町859-3 | 70 | 059-256-3679 | 地図 | |||
北口保育園 | 久居北口町554 | 150 | 059-255-4566 | 地図 | |||
野村保育園 | 久居野村町568-4 | 120 | 059-256-0303 | 地図 | |||
こべき保育園 | 久居元町2314-17 | 135 | 059-256-3331 | 地図 | |||
千里ヶ丘保育園 | 河芸町千里ヶ丘15-1 | 80 | 059-245-0098 | 地図 | |||
上野保育園 | 河芸町上野3130 | 65 | 059-245-1167 | 地図 | |||
安濃保育園 | 安濃町曽根710-2 | 170 | 059-268-2761 | 地図 | |||
川合保育園 | 一志町八太1017-1 | 150 | 059-293-1633 | 地図 | |||
波瀬保育園 | 一志町波瀬2262-1 | 休園中 |
- |
- |
|||
八知保育園 | 美杉町八知5516-1 | 45 | 059-272-0224 | 地図 | |||
太郎生保育園 | 美杉町太郎生2108-1 | 休園中 |
- |
- |
|||
小計 | 22カ所 |
1,949 |
|||||
私立 | 白塚愛児園 | 白塚町5334 | 200 | 059-232-3214 | 地図 | ||
高田保育園 | 一身田町280 | 130 | 059-232-2075 | 地図 | |||
津愛児園 | 桜橋三丁目45-1 | 130 | 059-226-0117 | 地図 | |||
清泉愛育園 | 新町一丁目8-13 | 90 | 059-228-6380 | 地図 | |||
三重保育院 | 柳山津興3310 | 106 | 059-228-4406 | 地図 | |||
三重保育院乳児保育所 | 柳山津興3310 | 100 | 059-228-4406 | 地図 | |||
片田保育園 | 片田志袋町384 | 90 | 059-237-0585 | 地図 | |||
つ保育園 | 藤方2670 | 100 | 059-225-5255 | 地図 | |||
泉ヶ丘保育園 | 野田21-817 | 90 | 059-237-1655 | 地図 | |||
大里保育園 | 大里睦合町609-1 | 100 | 059-232-1522 | 地図 | |||
公園西保育園 | 長岡町9-3 | 120 | 059-224-0150 | 地図 | |||
豊野保育園 | 一身田豊野1979-1 | 120 | 059-231-1364 | 地図 | |||
ひかり保育園 | 半田1442-1 | 107 | 059-226-8085 | 地図 | |||
志登茂保育園 | 一身田平野361-1 | 70 | 059-231-1854 | 地図 | |||
上浜保育園 | 上浜町五丁目150 | 80 | 059-227-7592 | 地図 | |||
はなこま保育園 | 高茶屋小森町4159 | 70 | 059-235-5665 | 地図 | |||
久居保育園 | 久居西鷹跡町365-11 | 148 | 059-259-0080 | 地図 | |||
さくら保育園 | 河芸町影重1140-1 | 90 | 059-245-1163 | 地図 | |||
美里さつき保育園 | 美里町五百野1617-1 | 90 | 059-279-2000 | 地図 | |||
第二はなこま保育園 | 高茶屋小森上野町778 | 180 | 059-238-1616 | 地図 | |||
大川乳幼児保育園 | 大谷町240 | 27 |
080-9370-5783 |
地図 | |||
つまちなか保育園 | 大門7-15(津センターパレス) | 64 | 059-253-5454 | 地図 | |||
(仮称)ぼだいじ第二保育園 | 久居藤ヶ丘町2598-4 | 90 |
059-228-7473 (開園まではぼだいじこども園) |
地図 | |||
小計 | 23カ所 | 2,392 | |||||
認定こども園 |
公立 |
津みどりの森こども園 | 神戸332-1 | 105 |
059-226-0204 |
地図 | |
芸濃こども園 | 芸濃町椋本6148 | 150 | 059-265-2027 | 地図 | |||
香良洲浜っ子幼児園 | 香良洲町5722 | 102 | 059-292-2511 | 地図 | |||
一志こども園 | 一志町高野1451 | 155 | 059-293-0024 | 地図 | |||
白山こども園 | 白山町南出493 | 180 | 059-264-0080 | 地図 | |||
小計 | 5カ所 |
692 |
|||||
私立 |
藤認定こども園 | 豊が丘二丁目57-5 | 125 |
059-271-6970 |
地図 | ||
認定こども園こどもの杜ゆたか園 |
一身田上津部田1715-1 | 120 |
059-236-6100 |
地図 | |||
津カトリックこども園 | 西丸之内18-21 | 100 |
059-227-2512 |
地図 | |||
ぼだいじこども園 |
南中央10-18 | 130 | 059-228-7473 | 地図 | |||
認定子供園清泉幼稚園 | 南丸之内9-12 | 72 | 059-228-5341 | 地図 | |||
ルーテル二葉認定こども園 | 南が丘一丁目17 | 64 | 059-226-9945 | 地図 | |||
藤水保育園 | 藤方1531 | 220 | 059-225-1501 | 地図 | |||
風の子藤水保育園 | 雲出島貫町1735-5 | 90 | 059-238-0355 | 地図 | |||
津こども園 | 南河路246 | 73 | 059-228-8897 | 地図 | |||
NOBENOこども園 | 久居井戸山町860-2 | 88 | 059-269-5500 | 地図 | |||
風の丘藤水保育園 | 戸木町4607 | 90 | 059-253-7708 | 地図 | |||
幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園 | 久居中町336-4 | 102 | 059-255-5100 | 地図 | |||
認定こども園杜の街ゆたか園 | 河芸町杜の街一丁目1-3 | 100 | 059-244-1166 | 地図 | |||
認定こども園みらいの森ゆたか園 | 河芸町三行989 | 80 |
059-244-1515 |
地図 | |||
ゆたか認定こども園 | 河芸町中別保1656 | 90 | 059-245-1128 | 地図 | |||
小計 | 15カ所 |
1,544 |
|||||
認定こども園の利用定員数は2号・3号認定分 |
|||||||
地域型保育事業 |
私立 |
どんど子保育園 |
久居寺町1260-1 | 19 | 059-254-6080 | 地図 | |
えがお保育園 |
久居寺町1232-8 | 19 | 059-253-7277 | 地図 | |||
小計 | 2カ所 | 38 | |||||
合計 |
67カ所 |
6,615 |
種類 |
施設名 |
住所 |
定員 |
電話番号 |
地図 |
---|---|---|---|---|---|
病児・病後児保育 |
津病児デイケアルーム 「ひまわり」(PDF/216KB) |
大倉13-14 (医療法人 熱田小児科クリニック) |
6 |
059-225-7100 |
地図 |
病後児保育 | 久居寺町1260-1 (どんど子保育園内) |
3 | 059-254-6080 | 地図 |