本庁舎、各総合支所および各公共施設へお問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いします。
各施設や業務に関することは、下記の各施設へ直接お問い合わせください。
注:地図をクリックするとGoogleマップへ移動します。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地域 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|
日硝ハイウエーアリーナ | 北河路町19-1 | 059-223-4655 | 津 | 地図 | |
津市久居体育館 | 久居野村町877-1 | 059-255-6081 | 久居 | 地図 | |
津市河芸体育館 | 河芸町浜田774 | 059-245-3191 | 河芸 | 地図 | |
津市芸濃総合文化センター内アリーナ | 芸濃町椋本6824 | 059-265-6000 | 芸濃 | 地図 | |
津市美里体育館 | 美里町三郷46-1 | 059-279-8123 | 美里 | 地図 | |
津市安濃中央総合公園内体育館 | 安濃町田端上野818 | 059-268-0100 | 安濃 | 地図 | |
津市香良洲体育館 | 香良洲町3952-90 | 059-292-2498 | 香良洲 | 地図 | |
津市一志体育館 | 一志町高野160-728 | 059-293-5688 | 一志 | 地図 | |
津市白山体育館 | 白山町古市808 | 059-262-4363 | 白山 | 地図 |
施設名 | 所在地 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 地域 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
津市北部運動広場 | 栗真中山町601-3 | 津球場公園内野球場 | 059-225-3171 | 津 | 地図 |
津市乙部公園内運動広場 | 寿町5 | 津球場公園内野球場 | 059-225-3171 | 津 | 地図 |
津市西部運動広場 | 産品1206 | 津球場公園内野球場 | 059-225-3171 | 津 | 地図 |
津市南部緑地公園内運動広場 | 高茶屋小森町4000 | 津球場公園内野球場 | 059-225-3171 | 津 | 地図 |
津球場公園内野球場 | 本町31-1 | 津球場公園内野球場 | 059-225-3171 | 津 | 地図 |
津市久居グラウンド | 久居西鷹跡町2 | 津市久居体育館 | 059-255-6081 | 久居 | 地図 |
津市河芸第1グラウンド | 河芸町浜田742 | 津市河芸体育館 | 059-245-3191 | 河芸 | 地図 |
津市河芸第2グラウンド | 河芸町浜田793 | 津市河芸体育館 | 059-245-3191 | 河芸 | 地図 |
津市芸濃グラウンド | 芸濃町林1899 | 津市芸濃総合文化センター | 059-265-6000 | 芸濃 | 地図 |
津市美里グラウンド | 美里町三郷70 | 津市美里体育館 | 059-279-8123 | 美里 | 地図 |
津市安濃グラウンド | 安濃町田端上野897 | 津市安濃中央総合公園内体育館 | 059-268-0100 | 安濃 | 地図 |
津市安濃中央総合公園内多目的グラウンド | 安濃町田端上野797-1 | 津市安濃中央総合公園内体育館 | 059-268-0100 | 安濃 | 地図 |
津市安濃中央総合公園内野球場 | 安濃町田端上野1047 | 津市安濃中央総合公園内体育館 | 059-268-0100 | 安濃 | 地図 |
津市香良洲グラウンド | 香良洲町3675-16 | 津市香良洲体育館 | 059-292-2498 | 香良洲 | 地図 |
津市一志野球場 | 一志町井生2848 | 059-293-0518 | 一志 | 地図 | |
津市白山家城運動場 | 白山町南家城1461-2 | 津市白山体育館 | 059-262-4363 | 白山 | 地図 |
津市白山運動場 | 白山町古市699 | 津市白山体育館 | 059-262-4363 | 白山 | 地図 |
津市フットパーク美杉内多目的グラウンド | 美杉町石名原2775 | 059-274-1189 | 美杉 | 地図 |
各施設や利用に関することは、上記の各施設へ直接お問い合わせください。