| 1月(PDF/228KB) | 2月(PDF/229KB) | 3月(PDF/52KB) | 
| 4月(PDF/230KB) | 5月(PDF/230KB) | 6月(PDF/229KB) | 
| 上半期の火災・救急・救助統計(PDF/643KB) | ||
| 7月(PDF/229KB) | 8月(PDF/229KB) | 9月(PDF/229KB) | 
| 10月 | 11月 | 12月 | 
| 令和7年の火災・救急・救助概況 | ||
| 上半期の火災・救急・救助 統計(PDF/85KB) | ||
| 平成24年の火災・救急・救助概況(PDF/112KB) | ||
上記の火災・救急・救助ニュースについては、津市消防本部管内の災害状況を月別に掲載していますが、火災原因については調査中のものも含めていますので、確定した数値ではありません。
  なお、確定した数値については、消防年報に掲載しています。