市外局番は、「059」です。
  
  注:地図をクリックするとGoogleマップへ移動します。 
   
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地域 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 南立誠幼稚園 | 桜橋二丁目39 | 228-8509 | 津 | 地図 | 
| 敬和幼稚園 | 中河原445 | 227-0504 | 津 | 地図 | 
| 藤水幼稚園 | 藤方1627 | 227-0552 | 津 | 地図 | 
| 巽ヶ丘幼稚園 | 久居東鷹跡町177-5 | 255-2654 | 久居 | 地図 | 
| 密柑山幼稚園 | 久居北口町554-2 | 255-3256 | 久居 | 地図 | 
| 桃園幼稚園 | 新家町873-1 | 256-6513 | 久居 | 地図 | 
| 戸木幼稚園 | 戸木町2337 | 255-5366 | 久居 | 地図 | 
| 栗葉幼稚園(休園中) | 森町284-1 | 久居 | 地図 | |
| 榊原幼稚園 | 榊原町5156 | 252-0883 | 久居 | 地図 | 
| のむら幼稚園 | 久居野村町542-3 | 255-7130 | 久居 | 地図 | 
| 黒田幼稚園 | 河芸町北黒田109-1 | 245-4093 | 河芸 | 地図 | 
| 千里ヶ丘幼稚園 | 河芸町千里ヶ丘13 | 245-4121 | 河芸 | 地図 | 
| みさと幼稚園 | 美里町家所2054 | 279-2331 | 美里 | 地図 | 
| 村主幼稚園 | 安濃町連部91-5 | 268-2363 | 安濃 | 地図 | 
| 安濃幼稚園 | 安濃町内多476 | 268-2362 | 安濃 | 地図 | 
| 明合幼稚園 | 安濃町大塚253-2 | 268-2360 | 安濃 | 地図 | 
| 川合幼稚園 | 一志町八太1164-1 | 293-6502 | 一志 | 地図 | 
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地域 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 養正小学校 | 丸之内養正町14-1 | 226-3332 | 津 | 地図 | 
| 修成小学校 | 修成町9-1 | 228-7131 | 津 | 地図 | 
| 南立誠小学校 | 桜橋二丁目39 | 227-5248 | 津 | 地図 | 
| 北立誠小学校 | 江戸橋一丁目30 | 232-3502 | 津 | 地図 | 
| 敬和小学校 | 中河原445 | 228-6138 | 津 | 地図 | 
| 育生小学校 | 下弁財町津興1350 | 228-6148 | 津 | 地図 | 
| 新町小学校 | 八町三丁目3-1 | 228-5125 | 津 | 地図 | 
| 藤水小学校 | 藤方1627 | 228-3674 | 津 | 地図 | 
| 高茶屋小学校 | 高茶屋三丁目1-1 | 234-2615 | 津 | 地図 | 
| 神戸小学校 | 神戸332-1 | 228-2965 | 津 | 地図 | 
| 安東小学校 | 納所町245 | 228-4787 | 津 | 地図 | 
| 櫛形小学校 | 分部1211-1 | 237-0851 | 津 | 地図 | 
| 雲出小学校 | 雲出本郷町1164 | 234-3216 | 津 | 地図 | 
| 一身田小学校 | 一身田大古曽355 | 232-2054 | 津 | 地図 | 
| 白塚小学校 | 白塚町4463 | 232-3109 | 津 | 地図 | 
| 栗真小学校 | 栗真中山町452 | 232-3041 | 津 | 地図 | 
| 栗真小学校国児分校 | 栗真町屋町524 | 231-3580 | 津 | 地図 | 
| 片田小学校 | 片田井戸町22 | 237-0014 | 津 | 地図 | 
| 大里小学校 | 大里窪田町1821 | 232-2128 | 津 | 地図 | 
| 高野尾小学校 | 高野尾町5266-1 | 230-0004 | 津 | 地図 | 
| 西が丘小学校 | 長岡町800-437 | 225-3407 | 津 | 地図 | 
| 豊が丘小学校 | 豊が丘二丁目34-1 | 230-1275 | 津 | 地図 | 
| 南が丘小学校 | 垂水2538-1 | 229-2761 | 津 | 地図 | 
| 誠之小学校 | 久居西鷹跡町424 | 255-2074 | 久居 | 地図 | 
| 成美小学校 | 久居新町737 | 255-2057 | 久居 | 地図 | 
| 桃園小学校 | 新家町1350 | 255-2175 | 久居 | 地図 | 
| 戸木小学校 | 戸木町880 | 255-2542 | 久居 | 地図 | 
| 栗葉小学校 | 森町270 | 252-0320 | 久居 | 地図 | 
| 榊原小学校 | 榊原町5848 | 252-0011 | 久居 | 地図 | 
| 立成小学校 | 久居野村町560 | 255-6023 | 久居 | 地図 | 
| 上野小学校 | 河芸町上野2963 | 245-1137 | 河芸 | 地図 | 
| 黒田小学校 | 河芸町北黒田109-1 | 245-0142 | 河芸 | 地図 | 
| 千里ヶ丘小学校 | 河芸町千里ヶ丘13 | 245-1215 | 河芸 | 地図 | 
| 豊津小学校 | 河芸町一色1680 | 245-0128 | 河芸 | 地図 | 
| 芸濃小学校 | 芸濃町椋本5047 | 265-2002 | 芸濃 | 地図 | 
| 明小学校 | 芸濃町林325 | 265-2106 | 芸濃 | 地図 | 
| 草生小学校 | 安濃町草生4209 | 268-2253 | 安濃 | 地図 | 
| 村主小学校 | 安濃町連部68 | 268-2031 | 安濃 | 地図 | 
| 安濃小学校 | 安濃町内多451 | 268-2014 | 安濃 | 地図 | 
| 明合小学校 | 安濃町粟加978 | 268-2350 | 安濃 | 地図 | 
| 香良洲小学校 | 香良洲町2190-1 | 292-3101 | 香良洲 | 地図 | 
| 一志東小学校 | 一志町八太785-1 | 293-1027 | 一志 | 地図 | 
| 一志西小学校 | 一志町田尻353-1 | 293-0021 | 一志 | 地図 | 
| 家城小学校 | 白山町南家城647 | 262-3027 | 白山 | 地図 | 
| 川口小学校 | 白山町川口1991 | 262-0004 | 白山 | 地図 | 
| 大三小学校 | 白山町二本木296 | 262-0120 | 白山 | 地図 | 
| 倭小学校 | 白山町上ノ村183 | 262-0150 | 白山 | 地図 | 
| 八ツ山小学校 | 白山町八対野2480 | 262-0204 | 白山 | 地図 | 
| 美杉小学校 | 美杉町奥津1025 | 274-0802 | 美杉 | 地図 | 
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地域 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 橋北中学校 | 桜橋二丁目38-1 | 228-3114 | 津 | 地図 | 
| 東橋内中学校 | 中河原356-2 | 228-2624 | 津 | 地図 | 
| 西橋内中学校 | 東古河町7-1 | 227-5245 | 津 | 地図 | 
| 橋南中学校 | 上弁財町津興2537-4 | 227-5781 | 津 | 地図 | 
| 南郊中学校 | 高茶屋四丁目44-1 | 234-3254 | 津 | 地図 | 
| 西郊中学校 | 一色町219 | 228-0305 | 津 | 地図 | 
| 一身田中学校 | 一身田中野880-1 | 232-2157 | 津 | 地図 | 
| 一身田中学校国児分校 | 栗真町屋町524 | 231-3580 | 津 | 地図 | 
| 豊里中学校 | 大里睦合町820-1 | 230-2028 | 津 | 地図 | 
| 南が丘中学校 | 垂水2622-1 | 229-2831 | 津 | 地図 | 
| 久居中学校 | 久居西鷹跡町494 | 255-2102 | 久居 | 地図 | 
| 久居西中学校 | 久居一色町940 | 252-0324 | 久居 | 地図 | 
| 久居東中学校 | 久居井戸山町721-1 | 256-4068 | 久居 | 地図 | 
| 朝陽中学校 | 河芸町上野2010 | 245-0064 | 河芸 | 地図 | 
| 芸濃中学校 | 芸濃町椋本5147 | 265-2031 | 芸濃 | 地図 | 
| 東観中学校 | 安濃町東観音寺494-1 | 268-2021 | 安濃 | 地図 | 
| 香海中学校 | 香良洲町128 | 292-3612 | 香良洲 | 地図 | 
| 一志中学校 | 一志町高野2609 | 293-0125 | 一志 | 地図 | 
| 白山中学校 | 白山町川口471-6 | 262-0020 | 白山 | 地図 | 
| 美杉中学校 | 美杉町八知5800 | 272-1191 | 美杉 | 地図 | 
義務教育学校一覧
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地域 | 地図 | 
| みさとの丘学園 | 美里町三郷84 | 279-5151(前期)279-2017(後期) | 美里 | 地図 |