津市の公共施設の多くは、全国的な流れと同様、高度成長期からの人口増加や経済成長を背景に、その時代の行政ニーズに応える形で整備が行われてきました。
現在、これらの公共施設は、築後40年から50年が経過し、老朽化等への対応はもとより、社会環境の変化や新たなニーズへの対応が求められています。
こうした課題を踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、津市公共施設等総合管理計画を平成29年1月25日に策定しました。
津市公共施設等総合管理計画については、下記のリンクをご参照ください。
津市が保有する公共施設について、名称や所在地等の施設概要の一覧表です。
津市公共施設等総合管理計画で定めた公共施設の最適化に向けての基本的な考え方を具体的に進めるため、施設毎に現状と課題を整理し、中長期的な視点でその取組の方向性を定める津市個別施設計画を令和3年2月3日に策定しました。
注:計画書本冊については、ファイルサイズが大きいため分割版を用意しています。
第1章(PDF/1MB) 計画の策定について
第2章 個別施設計画
第1~3項(PDF/892KB) 集会施設、文化施設、スポーツ施設
第4~8項(PDF/837KB) 観光施設、産業施設、教育児童施設、福祉施設、保健医療施設
第9~14項(PDF/467KB) 庁舎等、消防防災施設、公営住宅、処理場、交通施設、斎場・火葬場
第3~4章(PDF/1MB) エリア再編・計画の推進
津市公共施設等総合管理計画を推進していくにあたって、公共施設の再編に関する共通の方針を作成し、これに従って公共施設の総量、配置および管理運営の最適化を図っていきます。
また、これらの共通方針は今後も必要に応じて順次作成し、公開していきます。
津市公共施設等総合管理計画を推進していくにあたって、施設類型または施設区分ごとに整備に係る指針を作成し、これに従って施設のあり方や地域を俯瞰した再編について整理を進めていきます。
また、これらの整備指針は今後も必要に応じて順次作成し、公開していきます。
施設類型 | 施設区分 | 名称 |
---|---|---|
集会施設 | コミュニティセンター | 集会施設に係る整備指針(PDF/193KB) |
集会所 | ||
市営住宅内集会所 | ||
隣保館 | ||
農民研修センター | ||
教育集会所 | ||
公民館 | ||
公民館 | 公民館に係る整備指針(PDF/233KB) | |
文化施設 | 資料館等 | 資料館等に係る整備指針(PDF/158KB) |
教育児童施設 | 放課後児童クラブ | 放課後児童クラブに係る整備指針(PDF/153KB) |
保健医療施設 | 保健センター | 保健センターに係る整備指針(PDF/192KB) |
庁舎等 | 本庁舎・総合支所庁舎 | 本庁舎に係る整備指針(PDF/175KB) |
出張所 | 出張所に係る整備指針(PDF/114KB) | |
消防防災施設 | 消防署所 | 消防署所等に係る整備指針(PDF/153KB) |
消防団施設 | 消防団施設等に係る整備指針(PDF/146KB) | |
消防倉庫 | ||
水防倉庫 | ||
備蓄倉庫 |
津市公共施設カルテとは、津市に設置されている公共施設等について、各施設ごとに、土地・建物の基本情報(所在、構造、改修歴など)、行政コスト(維持管理費、運営費など)、諸室の状況などをまとめたものです。
津市公共施設カルテの見方 (PDF/1.2MB) 注:津市公共施設カルテの記載内容は、平成25年度末の数値を基準としています。
ご覧になりたい施設類型・施設区分について、それぞれの名称をクリックしてください。
施設類型 | 施設区分 | 施設例 | ||
---|---|---|---|---|
01 | 集会施設 | 01 | コミュニティセンター | 市民センター、会館、多目的集会所、コミュニティセンター、地域住民センターなど |
02 | 公民館 | 公民館 | ||
03 | 集会所 | 会館、集会所、地区集会所 | ||
04 | 隣保館 | 市民館、福祉会館、文化会館、市民会館、人権センター | ||
05 | 農民研修センター | 農民研修所、農村集落多目的共同利用施設、農業研修センターなど | ||
06 | 教育集会所 | 教育集会所、文化センター | ||
07 | 市営住宅内集会所 | 団地集会所、号館集会所など | ||
02 | 文化施設 | 01 | 文化センター | プラザ、ホール、市民会館、文化センターなど |
02 | 図書館 | 図書館、文学館、図書室 | ||
03 | 資料館 | 資料館、文化財センター、収蔵庫など | ||
03 | スポーツ施設 | 01 | 体育館 | 体育館、アリーナ |
02 | プール | プール、幼児プール | ||
03 | 武道館 | 武道場、剣道場 | ||
04 | サッカー場 | フットサル場、サッカー場 | ||
05 | テニスコート | テニスコート | ||
06 | 野球場、グラウンド | 野球場、グラウンド、運動広場、多目的グラウンド、運動場 | ||
07 | 陸上競技場 | 陸上競技場 | ||
08 | その他運動施設 | ゲートボール場、マレットゴルフ場、グラウンドゴルフ場、パターゴルフ場 | ||
04 | 観光施設 | 01 | キャンプ場 | キャンプ場、保健休養地など |
02 | 温浴施設、宿泊施設、レストラン | 共同浴場、温泉保養館、交流会館、レストハウス、住民交流センター、食事処 | ||
03 | 登山道休憩所 | 休養施設 | ||
04 | 観光センター | 道の駅、観光案内交流施設 | ||
05 | 河川公園 | 河川公園など | ||
06 | 公衆便所 | 便所、公衆便所、公衆用トイレなど | ||
07 | モーターボート競走場 | モーターボート競走場 | ||
05 | 産業施設 | 01 | 勤労会館、労働会館 | 勤労者福祉センター、労働会館、産業振興センター |
02 | 加工場 | 屋内作業場、共同作業場、農産物加工センター、林業センター、ライスセンターなど | ||
06 | 教育児童施設 | 01 | 小学校 | 小学校 |
02 | 中学校 | 中学校 | ||
03 | 短期大学 | 短期大学 | ||
04 | 適応指導教室 | 教室 | ||
05 | 幼稚園 | 幼稚園、幼児園、乳幼児教育センター | ||
06 | 保育所 | 保育園、幼児園、乳幼児教育センター、発達支援センター | ||
07 | 児童館 | 児童館、こども館、子育て支援センター、児童センターなど | ||
08 | 放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ | ||
09 | 給食センター | 学校給食センター | ||
07 | 福祉施設 | 01 | 老人福祉センター、老人憩いの家 | 老人福祉センター、老人憩いの家、高齢者生きがい健康づくり施設 |
02 | デイサービスセンター | 高齢者生活福祉センター、デイサービスセンター | ||
03 | 介護保険施設 | 在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など | ||
04 | 障がい者支援施設 | 身体障害者福祉会館、障がい者相談支援センター | ||
05 | 障がい福祉サービス施設 | 作業所など | ||
06 | 児童養護施設 | 児童福祉会館 | ||
07 | 母子生活支援施設 | 母子寡婦福祉会館 | ||
08 | 福祉会館 | 総合福祉会館、福祉センター、健康相談所 | ||
09 | 社会福祉センター | 社会福祉センターなど | ||
08 | 保健医療施設 | 01 | 保健センター | 保健センター |
02 | 診療所 | 応急クリニック、応急診療所、診療所 | ||
09 | 庁舎等 | 01 | 庁舎、支所庁舎 | 庁舎、防災センターなど |
02 | その他庁舎、車庫、倉庫 | 事務所、事業所、局庁舎、バス車庫、倉庫など | ||
03 | 工事事務所庁舎 | 工事事務所 | ||
04 | 出張所庁舎 | 出張所など | ||
05 | 書庫 | 書庫 | ||
06 | ケーブルテレビ放送センター | 放送通信センター | ||
10 | 消防防災施設 | 01 | 消防諸署 | 消防署、分署、分遣所 |
02 | 消防団施設、水防倉庫、消防倉庫 | 分団車庫、分団ポンプ庫、分団詰所、水防倉庫、分団車庫・詰所など | ||
03 | 備蓄倉庫 | 倉庫 | ||
11 | 公営住宅 | 01 | 公営住宅 | アパート、団地、住宅など |
12 | 公園 | 01 | 公園 | 公園、児童公園、遊園、児童遊び場、霊苑、広場、パークなど |
13 | 処理場 | 01 | 処理場 | 清掃センター、クリーンセンター、エコ・ステーション、最終処分場など |
14 | 交通施設 | 01 | ヘリポート | ヘリポート |
02 | 旅客船ターミナル | 旅客船ターミナル | ||
03 | 駐輪場・自転車保管所 | 自転車等駐車場、保管庫 | ||
04 | 市営駐車場 | 駐車場 | ||
15 | 斎場等 | 01 | 斎場、火葬場 | 斎場、火葬場 |
02 | 墓苑 | 墓地、墓園 | ||
16 | 水道・簡易水道 | 01 | 水道・簡易水道 | 浄水場、受水場、水源地、配水場、ポンプ場、配水池など |
17 | 下水道・農業集落排水 | 01 | 下水道・農業集落排水 | ポンプ場など |
〒514-8611
津市西丸之内23番1号
津市 政策財務部 財産管理課 財産活用担当
電話番号 059-229-3126 (直通)
注:メールでの問い合わせには対応いたしかねますので、ご了承ください。
注:上記リンクは新規ウィンドウで表示されます。
注:PDFファイルを見るためには、閲覧するためのソフトウェアが必要です。
無料で提供されていますので、Adobe Readerダウンロードサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。