令和6年執行の第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査における各地区の投票所は、下表のとおりです。
なお、諸事情により変更する場合があります。
地図をクリックするとGoogleマップへ移動します
投票区 | 投票所 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
津地域 | ||||
1 | 津市役所(1階ロビー) | 西丸之内23-1 | 地図 | |
2 | 養正小学校(体育館) | 丸之内養正町14-1 | 地図 | |
3 | 相愛保育園 | 相生町77 | 地図 | |
4 | 敬和小学校(体育館) | 中河原445 | 地図 | |
5 | 敬和公民館 | 寿町21-22 | 地図 | |
6 | 橋南会館 | 柳山津興1535-27 | 地図 | |
7 | 阿漕塚記念館 | 柳山津興622 | 地図 | |
8 | 育生小学校(会議室) | 下弁財町津興1350 | 地図 | |
9 | 橋南中学校(木工室) | 上弁財町津興2537-4 | 地図 | |
10 | セントヨゼフ女子学園(大会議室) | 半田1330 | 地図 | |
11 | 橋南公民館 | 修成町12-1 | 地図 | |
12 | 津工会館 | 半田142 | 地図 | |
13 | 新町小学校(会議室) | 八町三丁目3-1 | 地図 | |
14 | 西橋内中学校(金工室) | 東古河町7-1 | 地図 | |
15 | 三重大学附属幼稚園 | 観音寺町523 | 地図 | |
16 | 県栄町庁舎(旧県民サービスセンター) | 栄町一丁目954 | 地図 | |
17 | 南立誠小学校(会議室) | 桜橋二丁目39 | 地図 | |
18 | アストプラザ(5階実習室) | 羽所町700 | 地図 | |
19 | 津西会館 | 一身田上津部田1355-5 | 地図 | |
20 | 西が丘小学校(体育館) | 長岡町800-437 | 地図 | |
21 | 上浜団地集会所 | 上浜町四丁目49 | 地図 | |
22 | 旧北立誠幼稚園 | 江戸橋一丁目76-2 | 地図 | |
23 | 雲出保育園 | 雲出本郷町1165 | 地図 | |
24 | 城山会館 | 城山二丁目20-3 | 地図 | |
25 | 南郊公民館 | 高茶屋三丁目25-6 | 地図 | |
26 | 三重県工業研究所 | 高茶屋五丁目5-45 | 地図 | |
27 | 三重県立津高等技術学校 | 高茶屋小森町1176-2 | 地図 | |
28 | 藤水幼稚園(遊戯室) | 藤方1627 | 地図 | |
29 | 南が丘会館 | 垂水2882-1 | 地図 | |
30 | 南が丘小学校(ふれあいホール) | 垂水2538-1 | 地図 | |
31 | 神戸小学校(体育館) | 神戸332-1 | 地図 | |
32 | 泉ヶ丘集会所 | 野田21-863 | 地図 | |
33 | 旧片田幼稚園 | 片田井戸町43-8 | 地図 | |
34 | 櫛形小学校(体育館) | 分部1211-1 | 地図 | |
35 | 安東小学校(体育館) | 納所町245 | 地図 | |
36 | 緑の街集会所 | 河辺町3511-7 | 地図 | |
37 | 一身田小学校(体育館) | 一身田大古曽355 | 地図 | |
38 | 一身田公民館 | 一身田町293-3 | 地図 | |
39 | 豊野会館 | 一身田豊野1406-479 | 地図 | |
40 | 町屋会館 | 栗真町屋町714-1 | 地図 | |
41 | 栗真保育園 | 栗真小川町274 | 地図 | |
42 | 白塚公民館 | 白塚町5205 | 地図 | |
43 | 白塚市民センター | 白塚町2111 | 地図 | |
44 | 白塚団地第2自治会集会所 | 白塚町58-15 | 地図 | |
45 | 大里小学校(体育館) | 大里窪田町1821 | 地図 | |
46 | 高野尾転作促進技術研修所 | 高野尾町5417 | 地図 | |
47 | 豊が丘おおぞら会館 | 豊が丘二丁目47-11 | 地図 | |
河芸地域 | ||||
48 | 中別保公民館 | 河芸町中別保2034-3 | 地図 | |
49 | 豊津小学校(体育館) | 河芸町一色1680 | 地図 | |
50 | 上野小学校(体育館) | 河芸町上野2963 | 地図 | |
51 | 東千里公民館 | 河芸町東千里759 | 地図 | |
52 | 千里ヶ丘小学校(体育館) | 河芸町千里ヶ丘13 | 地図 | |
53 | 黒田小学校(体育館) | 河芸町北黒田109-1 | 地図 | |
54 | 南黒田公民館 | 河芸町南黒田442-1 | 地図 | |
55 | 三行地区農業構造改善センター | 河芸町三行1228-1 | 地図 | |
芸濃地域 | ||||
56 | 芸濃総合支所(中会議室3・4) | 芸濃町椋本6141-1 | 地図 | |
57 | 明小学校(体育館) | 芸濃町林325 | 地図 | |
58 | 旧安西小学校(職員室) | 芸濃町北神山310 | 地図 | |
59 | 雲林院福祉会館(多目的室) | 芸濃町雲林院1019 | 地図 | |
60 | 落合の郷(管理棟) | 芸濃町河内900 | 地図 | |
美里地域 | ||||
61 | 美里ふるさと資料館 | 美里町北長野1445 | 地図 | |
62 | 美里公民館 | 美里町足坂560-2 | 地図 | |
63 | 旧辰水小学校 | 美里町家所2045 | 地図 | |
安濃地域 | ||||
64 | 草生公民館(多目的ホール) | 安濃町草生4249-1 | 地図 | |
65 | 村主公民館(多目的ホール) | 安濃町連部69-1 | 地図 | |
66 | 安濃公民館(多目的ホール) | 安濃町内多3653 | 地図 | |
67 | 明合幼稚園(遊戯室) | 安濃町大塚253-2 | 地図 | |
久居地域 | ||||
68 | 久居総合福祉会館(レクリエーションホール) | 久居東鷹跡町20-2 | 地図 | |
69 | 誠之小学校(なかよしホール) | 久居西鷹跡町424 | 地図 | |
70 | 成美小学校(体育館) | 久居新町737 | 地図 | |
71 | 立成小学校(大会議室) | 久居野村町560 | 地図 | |
72 | 久居さくらが丘集会所 | 久居桜が丘町1813-5 | 地図 | |
73 | 密柑山幼稚園 | 久居北口町554-2 | 地図 | |
74 | 北部保育園 | 久居北口町859-3 | 地図 | |
75 | 元町地区集会所 | 久居元町2099-2 | 地図 | |
76 | 須ケ瀬構造改善センター | 須ヶ瀬町1610-7 | 地図 | |
77 | 木造区集会所 | 木造町1581 | 地図 | |
78 | 桃園情報センター | 新家町1365-5 | 地図 | |
79 | こべき保育園 | 久居元町2314-17 | 地図 | |
80 | 戸木幼稚園 | 戸木町2337 | 地図 | |
81 | 七栗産業会館 | 庄田町517-1 | 地図 | |
82 |
栗葉小学校 |
森町270 | 地図 | |
83 | 一色公会所 | 久居一色町766-2 | 地図 | |
84 | 下稲葉公会所 | 稲葉町200 | 地図 | |
85 | 上稲葉ふれあい会館 | 稲葉町2764-1 | 地図 | |
86 | 榊原農民研修所 | 榊原町5104 | 地図 | |
87 | 下村教育集会所 | 榊原町8161-2 | 地図 | |
88 | 寺野垣内集会所 | 榊原町4696-1 | 地図 | |
89 | 榊原上教育集会所 | 榊原町10295-1 | 地図 | |
香良洲地域 | ||||
90 | 香良洲公民館 | 香良洲町1876-1 | 地図 | |
91 | 香海中学校(体育館) | 香良洲町128 | 地図 | |
一志地域 | ||||
92 | 井生公会所 | 一志町井生2691 | 地図 | |
93 | 大井公民館 | 一志町大仰217-1 | 地図 | |
94 | 井関公会所 | 一志町井関1550 | 地図 | |
95 | 波瀬ふれあい会館 | 一志町波瀬2232-2 | 地図 | |
96 | 室の口公民館 |
一志町波瀬6401-8 |
地図 | |
97 | コミュニティプラザ川合(多目的研修室) | 一志町八太1008-1 | 地図 | |
98 | 庄村集会所 | 一志町庄村244-1 | 地図 | |
99 | 高岡老人憩いの家 | 一志町高野1321-1 | 地図 | |
100 | 一志高岡公民館(ホール) | 一志町田尻605-2 | 地図 | |
101 | 一志体育館(サブアリーナ) | 一志町高野160-728 | 地図 | |
102 | 小山集会所 | 一志町小山401-1 | 地図 | |
103 | 虹が丘集会所 | 一志町虹が丘5-7 | 地図 | |
白山地域 | ||||
104 | 元取公民館 | 白山町城立305 | 地図 | |
105 | 家城小学校(体育館) | 白山町南家城647 | 地図 | |
106 | 川口小学校(体育館) | 白山町川口1991 | 地図 | |
107 | 大三農村集落多目的共同利用施設(多目的ホール) | 白山町二本木1001-253 | 地図 | |
108 | 三ヶ野集会所 | 白山町三ヶ野2773-1 | 地図 | |
109 | 倭公民館 | 白山町中ノ村581 | 地図 | |
110 | 八ツ山農村集落多目的共同利用施設(多目的ホール) | 白山町八対野994-1 | 地図 | |
美杉地域 | ||||
111 | 竹原多目的集会所 | 美杉町竹原2821 | 地図 | |
112 | 美杉総合文化センター | 美杉町八知5580-2 | 地図 | |
113 | 太郎生多目的集会所 | 美杉町太郎生2120 | 地図 | |
114 | 下太郎生中農業集落多目的集会所 | 美杉町太郎生4473-3 | 地図 | |
115 | 伊勢地地域住民センター | 美杉町石名原1681 | 地図 | |
116 | 八幡地域住民センター | 美杉町奥津1288-8 | 地図 | |
117 | 美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」 | 美杉町川上3372 | 地図 | |
118 | 丹生俣多目的集会所 | 美杉町丹生俣1360-2 | 地図 | |
119 | 多気地域住民センター | 美杉町上多気1031 | 地図 | |
120 | 下之川地域住民センター | 美杉町下之川6115 | 地図 |