業種 | 要件 | |
---|---|---|
土木一式 | 別表第2のとおり | |
建築一式 | ||
管 | ||
舗装 | ||
とび・土工・コンクリート | フェンス | 過去10年間において、元請け又は下請けとして官公庁等が発注した工事等で当該競争入札に係る工事等と類似する工事等の経歴のある者について別表第2のとおり |
安全施設 | ||
上記以外の工事 | ||
しゅんせつ | 産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有し、当該業種の機械を保有する者について別表第2のとおり | |
鋼構造物 | 過去10年間において、元請けとして官公庁等が発注した工事で当該競争入札に係る工事と類似する工事の経歴のある者について別表第2のとおり | |
機械器具設置 | ||
電気通信 | ||
さく井 | ||
水道施設 | ||
清掃施設 | ||
大工 | 別表第2のとおり | |
左官 | ||
石 | ||
屋根 | ||
電気 | ||
タイル・れんが・ブロック | ||
鉄筋 | ||
板金 | ||
ガラス | ||
塗装 | ||
防水 | ||
内装仕上 | ||
熱絶縁 | ||
造園 | ||
建具 | ||
消防施設 | ||
解体 | 産業廃棄物の収集及び運搬の許可を有し、建設廃材を取り扱うことのできる者で過去10年間において、元請け又は下請けとして官公庁等が発注した工事で当該競争入札に係る工事と類似する工事の経歴のあるものについて別表第2のとおり | |
土木関係建設コンサルタント | なし | |
地質調査 | ||
補償関係建設コンサルタント | ||
建築関係建設コンサルタント | ||
測量 |
(備考)
区分 | 設計金額 | 格付基準 |
---|---|---|
A1 | 6,000万円以上 | (1) 総合点が850点以上 (2) 年平均完成工事高が1億5,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)3名以上 |
A2 | 6,000万円以上 1億5,000万円未満 |
(1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が6,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建設機械施工技士又は1級土木施工管理技士(土木)2名以上 |
B | 2,500万円以上 6,000万円未満 |
(1) 総合点が700点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建設機械施工技士若しくは2級土木施工管理技士(土木)又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1名以上 |
C | 750万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が600点以上 (2) 年平均完成工事高が750万円以上 |
D | 750万円未満 | 上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
区分 | 設計金額 | 格付基準 |
---|---|---|
A | 6,000万円以上 | (1) 総合点が800点以上 (2) 年平均完成工事高が6,000万円以上 (3) 特定建設業の許可 (4) 1級建築施工管理技士(建築)又は1級建築士2名以上 |
B | 2,500万円以上 6,000万円未満 |
(1) 総合点が650点以上 (2) 年平均完成工事高が2,500万円以上 (3) 2級建築施工管理技士(建築)若しくは2級建築士又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1名以上 |
C | 750万円以上 2,500万円未満 |
(1) 総合点が550点以上 (2) 年平均完成工事高が750万円以上 |
D | 750万円未満 | 上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
区分 | 設計金額 | 格付基準 |
---|---|---|
A | 1,500万円以上 | (1) 総合点が750点以上 (2) 年平均完成工事高が1,500万円以上 (3) 2級管工事施工管理技士又はこの者と同等以上の者と認められる者1名以上 |
B | 500万円以上 1,500万円未満 |
(1) 総合点が550点以上 (2) 年平均完成工事高が500万円以上 |
C | 500万円未満 | 上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
区分 | 設計金額 | 格付基準 |
---|---|---|
A | 1,500万円以上 | (1) 総合点が650点以上 (2) 年平均完成工事高が1,500万円以上 (3) 2級建設機械施工技士若しくは2級土木施工管理技士(土木)又はこれらの者と同等以上の者と認められる者1名以上 |
B | 500万円以上 1,500万円未満 |
(1) 総合点が550点以上 (2) 年平均完成工事高が500万円以上 |
C | 500万円未満 | 上記以外の者で年平均完成工事高を有するもの |
区分 | 設計金額 | 格付基準 |
---|---|---|
A1 | 全て | 年平均完成工事高が1,000万円以上 |
A2 | 1,000万円未満 | 年平均完成工事高を有する者 |
(備考)
指名の基準 | 内容 |
---|---|
1 |
指名の優先順位は、次に掲げる順序によるものとする。 (1) 本市の区域内に本店(本社)を有する者 (2) 県内に本店(本社)を有し、本市の区域内に支店等を有する者 (3) 県外に本店(本社)を有し、本市の区域内に支店等を有する者 (4) 県内に本店(本社)を有する者 (5) 県内に支店等を有する者 (6) その他の者 |
2 |
(1) 同一日における委員会における審査において、配置できる技術者数を超える入札参加対象建設工事等がある場合は、その技術者数にかかわらず、すべての入札参加対象建設工事等について指名を行うものとする。ただし、落札等により配置可能な技術者がなくなった時点から、その後の入札には参加できないものとする。 (2) 技術者は、新たに入札参加対象となる建設工事等について、技術者を配置することができる者(1技術者で1契約工事中のため等の理由により、これ以上技術者を配置できない状況でない者をいう。)に限る。 (3) 設計金額が2,500万円以上の建設工事等においては、当該業種に係る2級技術者以上の資格を有する者を配置することができるものであること。 (4) 設計金額が6,000万円以上の建設工事等においては、監理技術者を配置することができるものであること。ただし、6,000万円未満の場合であっても、工事内容の難易度等により、必要に応じ、監理技術者の配置を要件とすることがある。 |