| 種別 | 格付 | 件名 |
| 土木一式 | A1・A2 | 令和5年度建整特補第1号 雲出野田線道路改良工事(その1) |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
| 土木一式 | 久居 | 美杉 | B・A2・A1 | 令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2) |
| 久居 | 久居・一志・ 白山 |
B・A2 | ||
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | B・A2・A1 | 令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事 |
| 安芸 | 河芸・芸濃・ 美里 |
B・A2 | ||
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・ 美里・安濃 |
B・A2・A1 | 令和5年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和5年度北道維第10号 大里睦合町及び大里窪田町地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 久居 | C・B・A2・A1 | 令和5年度南道維環第5号 久居団地11号線及び久居団地7号線道路整備工事 |
| 久居 | 一志・白山 | C |
| 種別 | 格付 | 件名 |
| 土木一式 | - | 令和4年度北橋維補第2号 宮橋ほか15橋橋梁長寿命化修繕工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
| 舗装 | A | 令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2) |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和5年度北道維第9号 白塚町ほか7町地内道路改修(舗装)工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
| 防水 | A1 | 令和5年度営環施第14号 旧津市白銀環境清掃センター浸出水処理施設防水改修工事 |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和5年度建整特補第1号 雲出野田線道路改良工事(その1) |
予定価格 78,682,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 69,460,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)岩田組 | 69,460,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)SKWコンストラクション | 69,460,000 | |
| 3 | (株)三和工務店 | 69,460,000 | |
| 4 | 東海土建(株) | 69,460,000 | |
| 5 | 吉村工業(株) | 69,460,000 | |
| 6 | 坂倉水道(株) | 69,460,000 | |
| 7 | (有)丸新建設 | 69,460,000 | |
| 8 | (有)牛田水道 | 69,460,000 | |
| 9 | (有)前田土木建設 | 69,460,000 | |
| 10 | (株)南山建設 | 69,460,000 | |
| 11 | (株)雄建 | 69,460,000 | |
| 12 | (株)マスカワ | 69,460,000 | |
| 13 | 河芸建設(株) | 69,460,000 | |
| 14 | (株)ロッシュ | 69,460,000 | |
| 15 | 田中土木(株) | 69,460,000 | |
| 16 | (株)佐南組 | 69,460,000 | |
| 17 | (株)河合組 | 69,460,000 | |
| 18 | 安濃建設(株) | 69,460,000 | |
| 19 | (有)大森組 | 69,460,000 | |
| 20 | (株)藤谷建設 | 69,460,000 | |
| 21 | (株)ティー・エス・ケー | 69,460,000 | |
| 22 | (有)小林組 | 69,460,000 | |
| 23 | 勢和建設(株) | 69,460,000 | |
| 24 | (株)磯田土建 | 69,460,000 | |
| 25 | (有)大村建設 | 69,460,000 | |
| 26 | (株)藤久建設 | 69,460,000 | |
| 27 | (株)ジェイエイ津安芸 | 69,460,000 | |
| 28 | (株)若葉晃建 | 69,460,000 | |
| 29 | (有)前川組 | 69,460,000 | |
| 30 | 金子工業(株) | 69,460,000 | |
| 31 | (有)丸三建設 | 69,460,000 | |
| 32 | (株)マエダ組 | 69,460,000 | |
| 33 | (株)近江建設 | 70,080,000 | |
| 34 | 本州舗装(株) | 辞退 |
| 件 名 | 令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2) |
予定価格 36,203,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 31,940,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 勢和建設(株) | 31,940,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)ガージュー | 31,940,000 | |
| 3 | (株)マエダ組 | 31,940,000 | |
| 4 | (株)磯田土建 | 31,940,000 | |
| 5 | (株)藤田組 | 31,940,000 | |
| 6 | (有)大村建設 | 31,940,000 | |
| 7 | (株)藤久建設 | 31,940,000 | |
| 8 | (有)丸三建設 | 31,940,000 | |
| 9 | 仁中土木(有) | 31,940,000 | |
| 10 | 杉田土木(株) | 31,940,000 | |
| 11 | (株)三重土建 | 31,940,000 | |
| 12 | (有)岡山工業 | 31,940,000 | |
| 13 | (株)ユーサン | 31,940,000 | |
| 14 | (有)島岡 | 31,940,000 | |
| 15 | (株)前田組 | 31,940,000 | |
| 16 | 本州舗装(株) | 辞退 |
| 件 名 | 令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事 |
予定価格 25,807,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 22,630,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)萩原建設 | 22,630,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)エムライン | 22,630,000 | |
| 3 | (株)若葉晃建 | 22,630,000 | |
| 4 | 田中土木(株) | 22,630,000 | |
| 5 | 安濃建設(株) | 22,630,000 | |
| 6 | 大和建設(株) | 22,630,000 | |
| 7 | (有)安芸土木 | 22,630,000 | |
| 8 | (有)大森組 | 22,630,000 | |
| 9 | (有)前川組 | 22,630,000 | |
| 10 | 中部産業(株) | 22,630,000 | |
| 11 | (有)丸藤建設 | 22,630,000 | |
| 12 | (株)美里 | 22,630,000 |
| 件 名 | 令和5年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事 |
予定価格 25,738,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 22,520,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)美里 | 22,520,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 金子工業(株) | 22,520,000 | |
| 3 | (株)萩原建設 | 22,520,000 | |
| 4 | 河芸建設(株) | 22,520,000 | |
| 5 | (株)ロッシュ | 22,520,000 | |
| 6 | 田中土木(株) | 22,520,000 | |
| 7 | 安濃建設(株) | 22,520,000 | |
| 8 | 大和建設(株) | 22,520,000 | |
| 9 | (有)安芸土木 | 22,520,000 | |
| 10 | (有)大森組 | 22,520,000 | |
| 11 | (株)若葉晃建 | 22,520,000 | |
| 12 | (株)近江建設 | 22,520,000 | |
| 13 | (有)前川組 | 22,520,000 | |
| 14 | 中部産業(株) | 22,520,000 | |
| 15 | (有)後藤組 | 22,520,000 | |
| 16 | (有)丸藤建設 | 22,520,000 | |
| 17 | (株)エムライン | 22,520,000 |
| 件 名 | 令和5年度北道維第10号 大里睦合町及び大里窪田町地内道路改修工事 |
予定価格 14,434,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 12,600,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)ヨシダ | 12,380,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)古市建設 | 12,600,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (有)横田建設 | 12,600,000 | |
| 4 | IPPOW | 12,600,000 | |
| 5 | 中央産商(株) | 12,600,000 | |
| 6 | 鍛冶清水道(株) | 12,600,000 | |
| 7 | 杉谷建設(株) | 12,600,000 | |
| 8 | ジーテック(有) | 12,600,000 | |
| 9 | (株)山幸建設 | 12,600,000 | |
| 10 | 西田興業(株) | 12,600,000 | |
| 11 | (有)舟橋明楽園 | 12,600,000 | |
| 12 | (株)岸田建設 | 12,600,000 | |
| 13 | (有)八景造園 | 12,600,000 | |
| 14 | 東海管清興業(株) | 12,600,000 | |
| 15 | ニューライフ興業(有) | 12,600,000 | |
| 16 | 光進興業(有) | 12,600,000 | |
| 17 | 前田組(株) | 12,600,000 | |
| 18 | クリマシィイー(有) | 12,600,000 | |
| 19 | (株)椋下建設 | 12,600,000 | |
| 20 | (有)大里産業 | 12,600,000 | |
| 21 | (有)きよみ工業 | 12,600,000 | |
| 22 | (株)オクヤマクレーン | 12,600,000 | |
| 23 | (有)ライズ | 12,600,000 | |
| 24 | (有)丸木 | 12,600,000 | |
| 25 | (有)克工務店 | 12,600,000 | |
| 26 | (株)津建材 | 12,600,000 | |
| 27 | (有)奥山住設 | 12,600,000 | |
| 28 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 12,600,000 | |
| 29 | (株)ニーズ | 12,600,000 | |
| 30 | (有)安建 | 12,600,000 | |
| 31 | 田山建設(株) | 12,600,000 | |
| 32 | (株)佐脇建設 | 12,600,000 | |
| 33 | 小林配管設備 | 12,600,000 | |
| 34 | (有)浦田建設 | 12,600,000 | |
| 35 | (株)幸栄 | 12,600,000 | |
| 36 | (株)マエケンci | 12,600,000 | |
| 37 | (株)彩 | 12,600,000 |
| 件 名 | 令和5年度南道維環第5号 久居団地11号線及び久居団地7号線道路整備工事 |
予定価格 10,290,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,970,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 仁中土木(有) | 8,970,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)前山組 | 8,970,000 | |
| 3 | (有)丸三建設 | 8,970,000 | |
| 4 | (株)藤谷建設 | 8,970,000 | |
| 5 | 杉田土木(株) | 8,970,000 | |
| 6 | 田辺設備(株) | 8,970,000 | |
| 7 | (株)三重土建 | 8,970,000 | |
| 8 | (株)桐山興業 | 8,970,000 | |
| 9 | (有)未来開発 | 8,970,000 | |
| 10 | (株)雅建 | 8,970,000 | |
| 11 | (株)三重プロテクト | 8,970,000 | |
| 12 | (有)伊藤建設 | 8,970,000 | |
| 13 | 西川工業(有) | 8,970,000 | |
| 14 | (株)JSI | 8,970,000 | |
| 15 | いちかわ創建 | 8,970,000 |
| 件 名 | 令和4年度北橋維補第2号 宮橋ほか15橋橋梁長寿命化修繕工事 |
予定価格 12,056,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 10,360,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)永井組 | 10,360,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 中部産業(株) | 10,360,000 | |
| 3 | (株)磯田土建 | 12,000,000 |
| 件 名 | 令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2) |
予定価格 42,925,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 37,700,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)前田土木建設 | 37,700,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)安芸土木 | 37,700,000 | |
| 3 | 吉村工業(株) | 37,700,000 | |
| 4 | 日本土建(株) | 37,700,000 | |
| 5 | 東海土建(株) | 37,700,000 | |
| 6 | 北嶋建設(株) | 37,700,000 | |
| 7 | 坂倉水道(株) | 37,700,000 | |
| 8 | (株)三和工務店 | 37,700,000 | |
| 9 | (有)永田組 | 37,700,000 | |
| 10 | (有)丸新建設 | 37,700,000 | |
| 11 | ジーテック(有) | 37,700,000 | |
| 12 | (株)ジェイエイ津安芸 | 37,700,000 | |
| 13 | 三雲舗装(株) | 37,700,000 | |
| 14 | (有)牛田水道 | 37,700,000 | |
| 15 | (株)マスカワ | 37,700,000 | |
| 16 | (有)松村土木 | 37,700,000 | |
| 17 | (株)川口組 | 37,700,000 | |
| 18 | (株)鳥建 | 37,700,000 | |
| 19 | (有)ヤマト産業 | 37,700,000 | |
| 20 | (株)若葉晃建 | 37,700,000 | |
| 21 | 河芸建設(株) | 37,700,000 | |
| 22 | (株)近江建設 | 37,700,000 | |
| 23 | (有)後藤組 | 37,700,000 | |
| 24 | (株)萩原建設 | 37,700,000 | |
| 25 | (株)ロッシュ | 37,700,000 | |
| 26 | 田中土木(株) | 37,700,000 | |
| 27 | 大和建設(株) | 37,700,000 | |
| 28 | (株)佐南組 | 37,700,000 | |
| 29 | 安濃建設(株) | 37,700,000 | |
| 30 | (株)河合組 | 37,700,000 | |
| 31 | 金子工業(株) | 37,700,000 | |
| 32 | (有)大森組 | 37,700,000 | |
| 33 | (株)藤谷建設 | 37,700,000 | |
| 34 | (株)三重土建 | 37,700,000 | |
| 35 | 杉田土木(株) | 37,700,000 | |
| 36 | (株)林組 | 37,700,000 | |
| 37 | (有)小林組 | 37,700,000 | |
| 38 | (有)島岡 | 37,700,000 | |
| 39 | (有)ガージュー | 37,700,000 | |
| 40 | 勢和建設(株) | 37,700,000 | |
| 41 | (株)雅建 | 37,740,000 | |
| 42 | 本州舗装(株) | 辞退 |
| 件 名 | 令和5年度北道維第9号 白塚町ほか7町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 11,355,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 9,840,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 三雲舗装(株) | 9,840,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)マスカワ | 9,840,000 | |
| 3 | (有)大里産業 | 9,840,000 | |
| 4 | 吉村工業(株) | 9,840,000 | |
| 5 | 北嶋建設(株) | 9,840,000 | |
| 6 | 坂倉水道(株) | 9,840,000 | |
| 7 | (株)三和工務店 | 9,840,000 | |
| 8 | (有)前田土木建設 | 9,840,000 | |
| 9 | (有)永田組 | 9,840,000 | |
| 10 | (有)丸新建設 | 9,840,000 | |
| 11 | ジーテック(有) | 9,840,000 | |
| 12 | (有)牛田水道 | 9,840,000 | |
| 13 | (有)松村土木 | 9,840,000 | |
| 14 | (株)川口組 | 9,840,000 | |
| 15 | (株)鳥建 | 9,840,000 | |
| 16 | (有)丸木 | 9,840,000 | |
| 17 | (有)ヤマト産業 | 9,840,000 | |
| 18 | (株)雄建 | 9,840,000 | |
| 19 | (有)黒田工業 | 9,840,000 | |
| 20 | (有)舟橋明楽園 | 9,840,000 | |
| 21 | (株)金谷組 | 9,840,000 | |
| 22 | 諏訪組(株) | 9,840,000 | |
| 23 | クリマシィイー(有) | 9,840,000 | |
| 24 | (株)エム | 9,840,000 | |
| 25 | (株)佐脇建設 | 9,840,000 | |
| 26 | (有)ヨシダ | 9,840,000 | |
| 27 | (有)古市建設 | 9,840,000 | |
| 28 | (有)安建 | 9,840,000 | |
| 29 | (有)ライズ | 9,840,000 |
| 件 名 | 令和5年度営環施第14号 旧津市白銀環境清掃センター浸出水処理施設防水改修工事 |
予定価格 16,248,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 14,550,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 草深林業(株) | 14,510,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)アートテックエンジニア | 14,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)日建エンジニアリングサービス | 14,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (株)瀧澤 | 14,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | (株)上山塗装 | 14,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | ゴトウ塗装工業(株) | 14,550,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 7 | (有)丸福興業 | 14,550,000 | |
| 8 | (有)公輝 | 無効 | 封印なし |