種別 | 格付 | 件名 | |
建築一式 | A | 令和5年度営教施補第18号 津市立育生小学校長寿命化改修工事 |
|
建築一式 | A | 令和5年度営教施補第19号 津市立白山中学校長寿命化改修工事 |
|
建築一式 | A | 令和5年度営教施補第20号 津市立片田小学校長寿命化改修工事 |
|
建築一式 | A | 令和5年度営教施補第22号 津市立橋北中学校長寿命化改修工事 |
|
建築一式 | A | 令和5年度営教施補第21号 津市立明合小学校長寿命化改修工事 |
|
管 | A | 令和6年度営ス振第1号 津市安濃中央総合公園内体育館空調設備設置工事 |
|
管 | A | 令和6年度営ス振第2号 津市久居体育館空調設備設置工事 |
|
土木一式 | - | 令和6年度建整街補第1号 半田久居線及び雲出野田線空洞充填工事 |
|
電気通信 | - | 令和6年度消通継第1号 三重中央消防指令センター総合整備工事 |
件 名 | 令和5年度営教施補第18号 津市立育生小学校長寿命化改修工事 |
予定価格 222,507,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 201,550,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)宇戸平工務店 | 200,880,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 日本土建(株) | 201,470,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | (株)ロッシュ | 201,580,000 | 落札決定 |
4 | (株)ジェイエイ津安芸 | 201,590,000 | |
5 | (株)アイケーディ | 201,600,000 | |
6 | (株)岩田組 | 201,600,000 | |
7 | 三重農林建設(株) | 201,630,000 | |
8 | 草深林業(株) | 201,710,000 | |
9 | 安濃建設(株) | 201,750,000 | |
10 | 東海土建(株) | 202,450,000 |
件 名 | 令和5年度営教施補第19号 津市立白山中学校長寿命化改修工事 |
予定価格 205,413,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 186,330,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)宇戸平工務店 | 185,770,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)岩田組 | 186,330,000 | 落札決定 |
3 | 三重農林建設(株) | 186,340,000 | |
4 | 日本土建(株) | 186,350,000 | |
5 | 草深林業(株) | 186,350,000 | |
6 | (株)ジェイエイ津安芸 | 186,380,000 | |
7 | (株)アイケーディ | 186,390,000 | |
8 | 安濃建設(株) | 186,760,000 | |
9 | 東海土建(株) | 186,830,000 | |
10 | (株)ロッシュ | 188,980,000 |
件 名 | 令和5年度営教施補第20号 津市立片田小学校長寿命化改修工事 |
予定価格 153,600,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 138,920,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)宇戸平工務店 | 138,560,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 日本土建(株) | 138,860,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | (株)岩田組 | 138,880,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | 三重農林建設(株) | 138,910,000 | 失格(最低制限価格未満) |
5 | (株)アイケーディ | 138,920,000 | 落札決定 |
6 | (株)ジェイエイ津安芸 | 138,940,000 | |
7 | 草深林業(株) | 138,990,000 | |
8 | (株)ロッシュ | 139,190,000 | |
9 | 安濃建設(株) | 139,300,000 | |
10 | 東海土建(株) | 139,480,000 |
件 名 | 令和5年度営教施補第22号 津市立橋北中学校長寿命化改修工事 |
予定価格 144,479,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 130,760,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)宇戸平工務店 | 130,360,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)岩田組 | 130,720,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | 日本土建(株) | 130,760,000 | 落札決定 |
4 | (株)ジェイエイ津安芸 | 130,770,000 | |
5 | 三重農林建設(株) | 130,800,000 | |
6 | (株)ロッシュ | 130,950,000 | |
7 | 草深林業(株) | 131,030,000 | |
8 | 杉谷建設(株) | 131,070,000 | |
9 | 東海土建(株) | 131,220,000 | |
10 | 安濃建設(株) | 139,340,000 | |
11 | (株)アイケーディ | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和5年度営教施補第21号 津市立明合小学校長寿命化改修工事 |
予定価格 142,852,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 128,790,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 杉谷建設(株) | 128,560,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)宇戸平工務店 | 128,660,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | (株)ジェイエイ津安芸 | 128,830,000 | 落札決定 |
4 | 三重農林建設(株) | 128,860,000 | |
5 | (株)岩田組 | 128,880,000 | |
6 | 草深林業(株) | 129,060,000 | |
7 | 東海土建(株) | 129,140,000 | |
8 | 安濃建設(株) | 129,230,000 | |
9 | (株)ロッシュ | 129,470,000 | |
10 | 日本土建(株) | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
11 | (株)アイケーディ | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和6年度営ス振第1号 津市安濃中央総合公園内体育館空調設備設置工事 |
予定価格 242,285,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 221,250,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 田辺設備(株) | 211,300,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)三重空調 | 220,980,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | 勢和建設(株) | 220,980,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | 吉村工業(株) | 221,070,000 | 失格(最低制限価格未満) |
5 | (株)Matsuda | 221,080,000 | 失格(最低制限価格未満) |
6 | (株)マスカワ | 221,240,000 | 失格(最低制限価格未満) |
7 | (株)SKWコンストラクション | 221,250,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
8 | 坂倉水道(株) | 221,250,000 | |
9 | 有限会社青木電業 | 221,290,000 | |
10 | 三重水熱工業(株) | 221,340,000 | |
11 | 草深林業(株) | 221,360,000 | |
12 | 三重シンリョー設備(株) | 221,690,000 | |
13 | ダイワ空調設備(株) | 221,700,000 | |
14 | (株)カンキョー | 221,710,000 | |
15 | (株)藤谷建設 | 222,900,000 |
件 名 | 令和6年度営ス振第2号 津市久居体育館空調設備設置工事 |
予定価格 176,121,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 160,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)三重空調 | 160,240,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 勢和建設(株) | 160,240,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | (株)カンキョー | 160,280,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | 吉村工業(株) | 160,320,000 | 失格(最低制限価格未満) |
5 | 坂倉水道(株) | 160,410,000 | 失格(最低制限価格未満) |
6 | (株)マスカワ | 160,420,000 | 失格(最低制限価格未満) |
7 | 有限会社青木電業 | 160,420,000 | 失格(最低制限価格未満) |
8 | (株)SKWコンストラクション | 160,420,000 | 失格(最低制限価格未満) |
9 | 三重水熱工業(株) | 160,470,000 | 落札決定 |
10 | 草深林業(株) | 160,530,000 | |
11 | 田辺設備(株) | 160,600,000 | |
12 | 三重シンリョー設備(株) | 160,770,000 | |
13 | ダイワ空調設備(株) | 160,780,000 | |
14 | (株)藤谷建設 | 161,300,000 | |
15 | (株)Matsuda | 162,000,000 |
件 名 | 令和6年度建整街補第1号 半田久居線及び雲出野田線空洞充填工事 |
予定価格 371,358,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 332,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 大日本土木(株)三重営業所 | 363,800,000 | 落札決定 |
件 名 | 令和6年度消通継第1号 三重中央消防指令センター総合整備工事 |
予定価格 2,946,240,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,519,730,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 日本電気(株)東海支社 | 2,518,980,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部 | 2,520,080,000 | 落札決定 |
3 | 沖電気工業(株)中部支社 | 辞退 |