| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 161,994 | 77,478 | 84,516 |
| 投票者数 | 90,447 | 43,863 | 46,584 |
| 投票率 | 55.83% | 56.61% | 55.12% |
|
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
| 幸福実現党 | 473 |
| 社会民主党 | 2,003 |
| 維新の党 | 15,405 |
| 次世代の党 | 1,553 |
| 日本共産党 | 9,636 |
| 公明党 | 12,588 |
| 生活の党 | 1,197 |
| 民主党 | 18,379 |
| 自由民主党 | 26,826 |
| 無効 | 2,380 |
| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 65,893 | 31,679 | 34,214 |
| 投票者数 | 38,001 | 18,578 | 19,423 |
| 投票率 | 57.67% | 58.64% | 56.77% |
|
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
| 幸福実現党 | 241 |
| 社会民主党 | 797 |
| 維新の党 | 5,085 |
| 次世代の党 | 599 |
| 日本共産党 | 3,008 |
| 公明党 | 6,226 |
| 生活の党 | 469 |
| 民主党 | 7,654 |
| 自由民主党 | 12,843 |
| 無効 | 1,077 |