種別 | 格付 | 件名 |
土木一式 | A1・A2 | 令和6年度建整街補第2号 半田久居線及び雲出野田線地盤改良工事 |
土木一式 | A1・A2 | 令和6年度建整街補第3号 雲出野田線道路改良工事 |
土木一式 | A1・A2 | 令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事(その2) |
種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
土木一式 | 津・ 香良洲 |
津・ 香良洲 |
C | 令和6年度建整道新補第1号 一身田町長岡線道路改良工事 |
種別 | 格付 | 件名 |
舗装 | A | 令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良(舗装)工事 |
舗装 | A | 令和5年度北道維補第4号 大里窪田睦合町線道路改良(舗装)工事 |
種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
建築一式 | 津・ 香良洲 |
津・ 香良洲 |
C | 令和6年度営生学補第13号 白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う旧白塚幼稚園改修工事 |
種別 | 件名 |
建具 | 令和6年度営財管第2-5号 津市本庁舎屋上庭園排煙窓取替修繕 |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
件 名 | 令和6年度建整街補第2号 半田久居線及び雲出野田線地盤改良工事 |
予定価格 125,745,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 111,240,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)安芸土木 | 111,200,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)広山建設 | 111,240,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (株)ティー・エス・ケー | 111,240,000 | |
4 | (株)佐南組 | 111,240,000 | |
5 | 東海土建(株) | 111,240,000 | |
6 | (株)三和工務店 | 111,240,000 | |
7 | 吉村工業(株) | 111,240,000 | |
8 | (株)今津工業 | 111,240,000 | |
9 | (有)丸新建設 | 111,240,000 | |
10 | 北嶋建設(株) | 111,240,000 | |
11 | (有)牛田水道 | 111,240,000 | |
12 | (株)岩田組 | 111,240,000 | |
13 | (有)前田土木建設 | 111,240,000 | |
14 | (株)雄建 | 111,240,000 | |
15 | (株)ロッシュ | 111,240,000 | |
16 | 田中土木(株) | 111,240,000 | |
17 | (株)河合組 | 111,240,000 | |
18 | (有)大森組 | 111,240,000 | |
19 | (株)藤谷建設 | 111,240,000 | |
20 | (株)林組 | 111,240,000 | |
21 | (有)小林組 | 111,240,000 | |
22 | 勢和建設(株) | 111,240,000 | |
23 | (株)磯田土建 | 111,240,000 | |
24 | (株)藤田組 | 111,240,000 | |
25 | (有)大村建設 | 111,240,000 | |
26 | (株)藤久建設 | 111,240,000 | |
27 | 本州舗装(株) | 111,240,000 | |
28 | (株)カンキョー | 111,240,000 | |
29 | (株)SKWコンストラクション | 111,240,000 | |
30 | (有)松村土木 | 111,240,000 | |
31 | (株)若葉晃建 | 111,240,000 | |
32 | (株)近江建設 | 111,240,000 | |
33 | (有)前川組 | 111,240,000 | |
34 | (有)永井組 | 111,240,000 | |
35 | 安濃建設(株) | 111,250,000 | |
36 | 大和建設(株) | 111,250,000 | |
37 | (株)マエダ組 | 111,250,000 | |
38 | 三重農林建設(株) | 113,380,000 |
件 名 | 令和6年度建整街補第3号 雲出野田線道路改良工事 |
予定価格 102,104,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 90,610,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 東海土建(株) | 90,610,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)SKWコンストラクション | 90,610,000 | |
3 | 田中土木(株) | 90,610,000 | |
4 | (株)三和工務店 | 90,610,000 | |
5 | 吉村工業(株) | 90,610,000 | |
6 | (株)今津工業 | 90,610,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 90,610,000 | |
8 | 北嶋建設(株) | 90,610,000 | |
9 | (有)牛田水道 | 90,610,000 | |
10 | (株)岩田組 | 90,610,000 | |
11 | (有)前田土木建設 | 90,610,000 | |
12 | (株)雄建 | 90,610,000 | |
13 | (株)ロッシュ | 90,610,000 | |
14 | (株)佐南組 | 90,610,000 | |
15 | (株)河合組 | 90,610,000 | |
16 | 安濃建設(株) | 90,610,000 | |
17 | 大和建設(株) | 90,610,000 | |
18 | (有)安芸土木 | 90,610,000 | |
19 | (有)大森組 | 90,610,000 | |
20 | (株)藤谷建設 | 90,610,000 | |
21 | (株)ティー・エス・ケー | 90,610,000 | |
22 | (株)林組 | 90,610,000 | |
23 | (有)小林組 | 90,610,000 | |
24 | 勢和建設(株) | 90,610,000 | |
25 | (株)磯田土建 | 90,610,000 | |
26 | (株)藤田組 | 90,610,000 | |
27 | (有)大村建設 | 90,610,000 | |
28 | (株)藤久建設 | 90,610,000 | |
29 | 本州舗装(株) | 90,610,000 | |
30 | (株)カンキョー | 90,610,000 | |
31 | (株)若葉晃建 | 90,610,000 | |
32 | (株)近江建設 | 90,610,000 | |
33 | (有)前川組 | 90,610,000 | |
34 | (有)永井組 | 90,610,000 | |
35 | (株)マエダ組 | 90,610,000 | |
36 | 三重農林建設(株) | 92,580,000 |
件 名 | 令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事(その2) |
予定価格 65,248,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 57,700,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)カンキョー | 57,700,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)丸新建設 | 57,700,000 | |
3 | (株)藤谷建設 | 57,700,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 57,700,000 | |
5 | (株)今津工業 | 57,700,000 | |
6 | 北嶋建設(株) | 57,700,000 | |
7 | (有)牛田水道 | 57,700,000 | |
8 | (株)岩田組 | 57,700,000 | |
9 | (有)前田土木建設 | 57,700,000 | |
10 | (株)雄建 | 57,700,000 | |
11 | (株)ロッシュ | 57,700,000 | |
12 | 田中土木(株) | 57,700,000 | |
13 | (株)河合組 | 57,700,000 | |
14 | 安濃建設(株) | 57,700,000 | |
15 | 大和建設(株) | 57,700,000 | |
16 | (有)安芸土木 | 57,700,000 | |
17 | (有)大森組 | 57,700,000 | |
18 | (株)ティー・エス・ケー | 57,700,000 | |
19 | (有)小林組 | 57,700,000 | |
20 | 勢和建設(株) | 57,700,000 | |
21 | (株)磯田土建 | 57,700,000 | |
22 | (有)大村建設 | 57,700,000 | |
23 | 本州舗装(株) | 57,700,000 | |
24 | (株)SKWコンストラクション | 57,700,000 | |
25 | (有)松村土木 | 57,700,000 | |
26 | (株)若葉晃建 | 57,700,000 | |
27 | (株)近江建設 | 57,700,000 | |
28 | (有)前川組 | 57,700,000 | |
29 | (有)永井組 | 57,700,000 | |
30 | (株)マエダ組 | 57,700,000 |
件 名 | 令和6年度建整道新補第1号 一身田町長岡線道路改良工事 |
予定価格 10,118,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,800,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | ジーテック(有) | 8,800,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 田山建設(株) | 8,800,000 | |
3 | (有)舟橋明楽園 | 8,800,000 | |
4 | 中央産商(株) | 8,800,000 | |
5 | 鍛冶清水道(株) | 8,800,000 | |
6 | 杉谷建設(株) | 8,800,000 | |
7 | (株)山幸建設 | 8,800,000 | |
8 | (株)岸田建設 | 8,800,000 | |
9 | (有)八景造園 | 8,800,000 | |
10 | ニューライフ興業(有) | 8,800,000 | |
11 | 光進興業(有) | 8,800,000 | |
12 | クリマシィイー(有) | 8,800,000 | |
13 | (有)大里産業 | 8,800,000 | |
14 | (有)横田建設 | 8,800,000 | |
15 | (有)きよみ工業 | 8,800,000 | |
16 | (株)オクヤマクレーン | 8,800,000 | |
17 | (有)ライズ | 8,800,000 | |
18 | (有)丸木 | 8,800,000 | |
19 | (有)克工務店 | 8,800,000 | |
20 | (株)津建材 | 8,800,000 | |
21 | 宮村興業 | 8,800,000 | |
22 | 前橋建設(株) | 8,800,000 | |
23 | (有)奥山住設 | 8,800,000 | |
24 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 8,800,000 | |
25 | (有)ヨシダ | 8,800,000 | |
26 | (株)ニーズ | 8,800,000 | |
27 | 丸ノ内ビル管理(株) | 8,800,000 | |
28 | (有)安建 | 8,800,000 | |
29 | (有)古市建設 | 8,800,000 | |
30 | (株)佐脇建設 | 8,800,000 | |
31 | 小林配管設備 | 8,800,000 | |
32 | IPPOW | 8,800,000 | |
33 | (有)浦田建設 | 8,800,000 | |
34 | (株)幸栄 | 8,800,000 | |
35 | (株)マエケンci | 8,800,000 | |
36 | (株)彩 | 8,800,000 | |
37 | 西田興業(株) | 8,810,000 | |
38 | 前田組(株) | 8,810,000 | |
39 | (株)椋下建設 | 9,050,000 | |
40 | (株)中山工務店 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
41 | 大宝工業(株) | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
件 名 | 令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 77,402,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 68,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)前田土木建設 | 68,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)林組 | 68,440,000 | |
3 | (有)松村土木 | 68,440,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 68,440,000 | |
5 | (株)今津工業 | 68,440,000 | |
6 | (株)三和工務店 | 68,440,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 68,440,000 | |
8 | (株)若葉晃建 | 68,440,000 | |
9 | (株)ロッシュ | 68,440,000 | |
10 | 大和建設(株) | 68,440,000 | |
11 | (株)佐南組 | 68,440,000 | |
12 | 安濃建設(株) | 68,440,000 | |
13 | (株)河合組 | 68,440,000 | |
14 | (株)藤谷建設 | 68,440,000 | |
15 | (有)小林組 | 68,440,000 | |
16 | 本州舗装(株) | 68,440,000 | |
17 | 勢和建設(株) | 68,440,000 | |
18 | (有)安芸土木 | 68,930,000 |
件 名 | 令和5年度北道維補第4号 大里窪田睦合町線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 22,000,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 19,180,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 金子工業(株) | 19,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 大和建設(株) | 19,180,000 | |
3 | (有)丸新建設 | 19,180,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 19,180,000 | |
5 | (株)今津工業 | 19,180,000 | |
6 | (株)三和工務店 | 19,180,000 | |
7 | (有)永田組 | 19,180,000 | |
8 | ジーテック(有) | 19,180,000 | |
9 | (株)ジェイエイ津安芸 | 19,180,000 | |
10 | 三雲舗装(株) | 19,180,000 | |
11 | (有)牛田水道 | 19,180,000 | |
12 | (株)マスカワ | 19,180,000 | |
13 | (有)松村土木 | 19,180,000 | |
14 | (株)川口組 | 19,180,000 | |
15 | (株)鳥建 | 19,180,000 | |
16 | (有)丸木 | 19,180,000 | |
17 | (有)ヤマト産業 | 19,180,000 | |
18 | (株)若葉晃建 | 19,180,000 | |
19 | (株)近江建設 | 19,180,000 | |
20 | (有)後藤組 | 19,180,000 | |
21 | (株)萩原建設 | 19,180,000 | |
22 | (株)ロッシュ | 19,180,000 | |
23 | (株)佐南組 | 19,180,000 | |
24 | 安濃建設(株) | 19,180,000 | |
25 | (株)河合組 | 19,180,000 | |
26 | (有)大森組 | 19,180,000 | |
27 | (有)安芸土木 | 19,180,000 | |
28 | (株)藤谷建設 | 19,180,000 | |
29 | (株)ティー・エス・ケー | 19,180,000 | |
30 | (株)三重土建 | 19,180,000 | |
31 | 杉田土木(株) | 19,180,000 | |
32 | (株)雅建 | 19,180,000 | |
33 | (有)小林組 | 19,180,000 | |
34 | (有)島岡 | 19,180,000 | |
35 | (有)ガージュー | 19,180,000 | |
36 | 本州舗装(株) | 19,180,000 | |
37 | 勢和建設(株) | 19,180,000 | |
38 | (有)前田土木建設 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和6年度営生学補第13号 白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う旧白塚幼稚園改修工事 |
予定価格 15,846,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 14,040,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)山下工務店 | 14,060,000 | 落札決定 |
2 | (株)岸田建設 | 14,890,000 | |
3 | (株)藤川工務店 | 15,500,000 | |
4 | (株)山幸建設 | 15,790,000 |
件 名 | 令和6年度営財管第2-5号 津市本庁舎屋上庭園排煙窓取替修繕 |
予定価格 11,977,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)テクト | 8,923,000 | 落札決定 |