種別 | 部門 | 件名 |
建築関係 コンサルタント |
建築一般 | 令和6年度営ス振補第1-27号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等 解体工事に係る設計業務委託 |
種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
土木一式 | 久居 | 美杉 | C・B・ A2・A1 |
令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事 |
一志・白山 | C | |||
土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和6年度南道維環第2号 脇田山団地6号線道路整備工事 |
土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度北道維第8号 東古河町地内道路改修工事 |
土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度南狭道補第2号 高茶屋四丁目ほか2町地内狭あい道路整備工事 |
舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備(舗装)工事 |
舗装 | 久居 | 久居 | C・B・ A |
令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事 |
一志 | C |
種別 | 件名 |
とび・土工・ コンクリート |
令和6年度農基補第2号 高野尾町地内ため池(六呂池)堤体補修工事 |
種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D・C | 令和6年度営ス振第21号 津市北部運動広場便所改修工事 |
管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度営環施第2-6号 津市西部クリーンセンター2号炉高圧電気室空調設備取替修繕 |
管 | 安芸 | 河芸・芸濃・ 美里・安濃 |
C・B・ A |
令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事 |
久居 | 白山・美杉 | C |
||
防水 | 久居 | 久居・一志・ 白山・美杉 |
A1・A2 | 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事 |
安芸 | 河芸・芸濃・ 美里・安濃 |
A1・A2 | ||
津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
件 名 | 令和6年度営ス振補第1-27号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等解体工事に係る設計業務委託 |
予定価格 1,640,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,260,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)田中孝建築設計事務所 | 1,490,000 | 落札決定 |
件 名 | 令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事 |
予定価格 8,236,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,380,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | いちかわ創建 | 7,380,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 勢和建設(株) | 7,380,000 | |
3 | (株)磯田土建 | 7,380,000 | |
4 | (株)藤田組 | 7,380,000 | |
5 | (株)広山建設 | 7,380,000 | |
6 | (有)大村建設 | 7,380,000 | |
7 | (株)藤久建設 | 7,380,000 | |
8 | 本州舗装(株) | 7,380,000 | |
9 | (有)青山建設 | 7,380,000 | |
10 | (株)前田組 | 7,380,000 | |
11 | 西川工業(有) | 7,380,000 | |
12 | (有)エムケーシー | 7,380,000 | |
13 | (有)ガージュー | 7,380,000 | |
14 | (株)JSI | 7,380,000 | |
15 | 竹原建設(株) | 7,380,000 | |
16 | (有)ビークル | 7,380,000 |
件 名 | 令和6年度南道維環第2号 脇田山団地6号線道路整備工事 |
予定価格 6,753,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,030,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)オザワ建設 | 6,030,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)奥田建設 | 6,030,000 | |
3 | (株)マルジョウ | 6,030,000 | |
4 | (株)三重土建 | 6,030,000 | |
5 | (株)桐山興業 | 6,030,000 | |
6 | (有)ウス井樹園 | 6,030,000 | |
7 | (有)未来開発 | 6,030,000 | |
8 | (株)津設備 | 6,030,000 | |
9 | (株)雅建 | 6,030,000 | |
10 | (有)大幸 | 6,030,000 | |
11 | (株)マルキン | 6,030,000 | |
12 | (有)建都 | 6,030,000 | |
13 | 勝真建設 | 6,030,000 | |
14 | (有)広管工業 | 6,030,000 | |
15 | (株)エーアールアイ | 6,030,000 | |
16 | (株)マルイチ環境サービス | 6,030,000 |
件 名 | 令和6年度北道維第8号 東古河町地内道路改修工事 |
予定価格 3,204,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,860,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)ニーズ | 2,860,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | ガーデンクラフト | 2,860,000 | |
3 | (株)ムラタホールディングス | 2,860,000 | |
4 | 鍛冶清水道(株) | 2,860,000 | |
5 | 三雲舗装(株) | 2,860,000 | |
6 | (株)山幸建設 | 2,860,000 | |
7 | テクノトーシン(株) | 2,860,000 | |
8 | 前橋建設(株) | 2,860,000 | |
9 | (株)瀧澤 | 2,860,000 | |
10 | (株)東万 | 2,860,000 | |
11 | (株)マエケンci | 2,860,000 | |
12 | 別所工業(株) | 2,860,000 | |
13 | 前田組(株) | 2,860,000 | |
14 | (株)AGテクノ | 2,860,000 | |
15 | (有)浦田建設 | 2,860,000 | |
16 | (株)幸栄 | 2,860,000 | |
17 | 福島商店 | 2,860,000 | |
18 | (株)一士建設 | 2,860,000 | |
19 | (株)奥田設備 | 2,860,000 | |
20 | 正木造園緑化(株) | 2,860,000 | |
21 | 溝口管工(有) | 2,860,000 | |
22 | (有)マルヨシ産業 | 2,860,000 | |
23 | 長谷川土建 | 2,860,000 | |
24 | (有)奥山組 | 2,860,000 | |
25 | 足尾造園土木(株) | 2,860,000 | |
26 | (有)エスシー | 2,860,000 | |
27 | (株)コーラルリーフ | 2,860,000 | |
28 | 川嶋施設(有) | 2,860,000 | |
29 | (有)ホクシングループ | 2,860,000 | |
30 | 藤田設備 | 2,860,000 |
件 名 | 令和6年度南狭道補第2号 高茶屋四丁目ほか2町地内狭あい道路整備工事 |
予定価格 2,146,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,910,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)ムラタホールディングス | 1,860,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (有)浦田建設 | 1,910,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (株)マエケンci | 1,910,000 | |
4 | (株)東万 | 1,910,000 | |
5 | 鍛冶清水道(株) | 1,910,000 | |
6 | (株)山幸建設 | 1,910,000 | |
7 | (株)ニーズ | 1,910,000 | |
8 | (株)瀧澤 | 1,910,000 | |
9 | 前田組(株) | 1,910,000 | |
10 | (株)AGテクノ | 1,910,000 | |
11 | (株)幸栄 | 1,910,000 | |
12 | (株)一士建設 | 1,910,000 | |
13 | 正木造園緑化(株) | 1,910,000 | |
14 | 溝口管工(有) | 1,910,000 | |
15 | (有)マルヨシ産業 | 1,910,000 | |
16 | ガーデンクラフト | 1,910,000 | |
17 | 長谷川土建 | 1,910,000 | |
18 | (有)奥山組 | 1,910,000 | |
19 | 足尾造園土木(株) | 1,910,000 | |
20 | (有)エスシー | 1,910,000 | |
21 | 川嶋施設(有) | 1,910,000 | |
22 | (有)ホクシングループ | 1,910,000 |
件 名 | 令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備(舗装)工事 |
予定価格 6,399,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,680,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 吉村工業(株) | 5,680,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)ヨシダ | 5,680,000 | |
3 | クリマシィイー(有) | 5,680,000 | |
4 | (株)今津工業 | 5,680,000 | |
5 | (有)前田土木建設 | 5,680,000 | |
6 | (有)永田組 | 5,680,000 | |
7 | ジーテック(有) | 5,680,000 | |
8 | 三雲舗装(株) | 5,680,000 | |
9 | (株)雄建 | 5,680,000 | |
10 | (有)松村土木 | 5,680,000 | |
11 | (株)川口組 | 5,680,000 | |
12 | (有)牛田水道 | 5,680,000 | |
13 | (有)丸新建設 | 5,680,000 | |
14 | (有)丸木 | 5,680,000 | |
15 | (株)鳥建 | 5,680,000 | |
16 | (株)岩田組 | 5,680,000 | |
17 | (株)金谷組 | 5,680,000 | |
18 | (有)黒田工業 | 5,680,000 | |
19 | 西栄建設(株) | 5,680,000 | |
20 | 諏訪組(株) | 5,680,000 | |
21 | (有)ヤマト産業 | 5,680,000 | |
22 | (有)大里産業 | 5,680,000 | |
23 | (有)ライズ | 5,680,000 | |
24 | (株)佐脇建設 | 5,680,000 | |
25 | (有)古市建設 | 5,680,000 | |
26 | (有)安建 | 5,680,000 | |
27 | (株)エム | 5,680,000 | |
28 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 5,680,000 | |
29 | (株)スギショウ | 5,680,000 |
件 名 | 令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事 |
予定価格 2,226,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,970,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)三重土建 | 1,970,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)広管工業 | 1,970,000 | |
3 | (株)雅建 | 1,970,000 | |
4 | (株)ティー・エス・ケー | 1,970,000 | |
5 | 杉田土木(株) | 1,970,000 | |
6 | (有)未来開発 | 1,970,000 | |
7 | (有)丸三建設 | 1,970,000 | |
8 | (株)桐山興業 | 1,970,000 | |
9 | (株)オザワ建設 | 1,970,000 | |
10 | (株)マエダ組 | 1,970,000 |
件 名 | 令和6年度農基補第2号 高野尾町地内ため池(六呂池)堤体補修工事 |
予定価格 5,186,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 青葉工業(株) 三重営業所 | 4,600,000 | 落札決定 |
件 名 | 令和6年度営ス振第21号 津市北部運動広場便所改修工事 |
予定価格 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
注:入札中止
件 名 | 令和6年度営環施第2-6号 津市西部クリーンセンター2号炉高圧電気室空調設備取替修繕 |
予定価格 5,930,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)紅屋 | 4,150,000 | 落札決定 |
2 | (有)ヤマト産業 | 4,750,000 | |
3 | (株)エリイ | 4,990,000 | |
4 | (株)奥田設備 | 4,990,000 | |
5 | 小林配管設備 | 5,700,000 |
件 名 | 令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事 |
予定価格 3,236,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,910,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 金子工業(株) | 2,910,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)新和工業 | 2,910,000 | |
3 | (有)山管工 | 2,910,000 | |
4 | 大西冷機工業所 | 2,910,000 | |
5 | (有)ティー・エム・シー | 2,930,000 |
件 名 | 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事 |
予定価格 2,678,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,400,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)瀧澤 | 2,376,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 草深林業(株) | 2,400,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (株)アートテックエンジニア | 2,400,000 | |
4 | (株)佐脇建設 | 2,400,000 | |
5 | (株)上山塗装 | 2,400,000 | |
6 | 中部産業(株) | 2,400,000 | |
7 | 安濃建設(株) | 2,400,000 | |
8 | (株)山幸建設 | 2,420,000 | |
9 | (株)岸田建設 | 2,450,000 | |
10 | (有)ダイシン | 2,460,000 |