| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 | |
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第19号 安濃町太田地内道路改修工事 |
|
| 河芸・芸濃・美里 | D | ||||
| 土木一式 | 久居 | 一志 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度農基補第6号 一志町大仰地内水路改修工事 |
|
| 久居・白山・美杉 | D | ||||
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事 |
|
| 芸濃 | D・C | ||||
| 美里・安濃 | D | ||||
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事 |
|
| 芸濃 | D・C | ||||
| 美里・安濃 | D | ||||
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和6年度北道維第19号 安濃町太田地内道路改修工事 |
予定価格 6,586,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,880,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)紀平建装 | 5,840,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | ガーデン中川 | 5,880,000 | 落札候補者 |
| 3 | (有)古川工務店 | 5,880,000 | 落札候補順位2 |
| 4 | 金子工業(株) | 5,880,000 | 落札候補順位3 |
| 5 | 大和建設(株) | 5,880,000 | |
| 6 | (有)安芸土木 | 5,880,000 | |
| 7 | 中部産業(株) | 5,880,000 | |
| 8 | (有)大森組 | 5,880,000 | |
| 9 | (株)ACTYS | 5,880,000 | |
| 10 | (有)新和工業 | 5,880,000 | |
| 11 | (株)アドバンス | 5,880,000 | |
| 12 | (株)山商 | 5,880,000 | |
| 13 | (株)N・S・T・A | 5,880,000 | |
| 14 | 平井建設 | 5,880,000 |
| 件 名 | 令和6年度農基補第6号 一志町大仰地内水路改修工事 |
予定価格 5,646,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,020,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)八幡工業 | 5,020,000 | 落札候補者 |
| 2 | (有)奥田建設 | 5,020,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | 阪本生コンクリート(有) | 5,020,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | (株)マエダ組 | 5,020,000 | |
| 5 | (有)岡山工業 | 5,020,000 | |
| 6 | (有)大幸 | 5,020,000 | |
| 7 | (株)マルキン | 5,020,000 | |
| 8 | 勝真建設 | 5,020,000 | |
| 9 | (有)広管工業 | 5,020,000 | |
| 10 | (株)オザワ建設 | 5,020,000 | |
| 11 | (株)エーアールアイ | 5,020,000 | |
| 12 | (株)マルイチ環境サービス | 5,020,000 | |
| 13 | (株)大清建設 | 5,030,000 |
| 件 名 | 令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事 |
予定価格 5,246,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,680,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 平井建設 | 4,680,000 | 落札候補者 |
| 2 | ガーデン中川 | 4,680,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | (有)新和工業 | 4,680,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | (株)若葉晃建 | 4,680,000 | |
| 5 | (株)近江建設 | 4,680,000 | |
| 6 | (有)後藤組 | 4,680,000 | |
| 7 | (有)山管工 | 4,680,000 | |
| 8 | (株)河芸クリーン | 4,680,000 | |
| 9 | (株)穰辰建設 | 4,680,000 | |
| 10 | (株)ACTYS | 4,680,000 | |
| 11 | (株)山商 | 4,680,000 | |
| 12 | (株)N・S・T・A | 4,680,000 |
| 件 名 | 令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事 |
予定価格 3,527,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,150,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)新和工業 | 3,150,000 | 落札候補者 |
| 2 | (株)近江建設 | 3,150,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | (株)ACTYS | 3,150,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | (株)若葉晃建 | 3,150,000 | |
| 5 | (有)後藤組 | 3,150,000 | |
| 6 | (有)山管工 | 3,150,000 | |
| 7 | (株)河芸クリーン | 3,150,000 | |
| 8 | (株)穰辰建設 | 3,150,000 | |
| 9 | (株)アドバンス | 3,150,000 | |
| 10 | (株)山商 | 3,150,000 | |
| 11 | (株)N・S・T・A | 3,150,000 | |
| 12 | 平井建設 | 3,150,000 | |
| 13 | ガーデン中川 | 3,150,000 |