地域計画の策定に係る協議の場の開催結果については、以下のとおりです。
なお、地域計画の公表についてはこちらから。
【津地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | |
| 1 | 一身田平野(第1回) | 令和5年8月2日(水曜日) | 一身田平野集会所 | ||
| 2-1 | 雲出島貫町、本郷町、長常町(第1回) | 令和5年8月17日(木曜日) | JA 津安芸南部営農センター2階 | ― | |
| 2-2 | 雲出島貫町、本郷町、長常町(第2回) | 令和6年12月14日(土曜日) | くもずホテル&カンファレンス | 協議結果はこちら(PDF/181KB) | |
| 3 | 小舟(第1回) | 令和5年9月28日(木曜日) 午後7時から午後8時まで | 小舟集会所 | 協議結果はこちら(PDF/127KB) | |
| 4-1 | 片田(第1回) | 令和5年11月21日(火曜日) 午後7時から午後8時まで | 旧片田幼稚園 | ― | |
| 4-2 | 片田(第2回) | 令和6年6月22日(土曜日) | 旧片田幼稚園 | 協議結果はこちら(PDF/147KB) | |
| 5 | 殿村(第1回) | 令和6年2月5日(月曜日) 午後6時から午後7時まで | 殿村集会所 | 協議結果はこちら(PDF/122KB) | |
| 6 | 観音寺(第1回) | 令和6年2月7日(水曜日) | 観音寺町集会所 | 協議結果はこちら(PDF/124KB) | |
| 7 | 鹿毛(第1回) | 令和6年2月21日(水曜日) | 鹿毛集会所 | 協議結果はこちら(PDF/122KB) | |
| 8 | 長岡(第1回) | 令和6年2月15日(木曜日) | 長岡町公民館 | 協議結果はこちら(PDF/123KB) | |
| 9-1 | 栗真小川(第1回) | 令和6年2月25日(日曜日) | 小川集会所 | ― | |
| 9-2 | 栗真小川(第2回) | 令和6年3月23日(土曜日) | 小川集会所 | 協議結果はこちら(PDF/139KB) | |
| 10 | 南河路(第1回) | 令和6年3月11日(月曜日) | 津市本庁舎6階 | 協議結果はこちら(PDF/124KB) | |
| 11 | 垂水(第1回) | 令和6年3月25日(月曜日) | JA津安芸津南部営農センター2階 会議室 | 協議結果はこちら(PDF/115KB) | |
| 12 | 分部(第1回) | 令和6年3月28日(木曜日) | 向井集会所 | 協議結果はこちら(PDF/130KB) | |
| 13 | 河辺(第1回) | 令和6年4月23日(木曜日) | 河辺町集会所 | 協議結果はこちら(PDF/133KB) | |
| 14 | 大里窪田(第1回) | 令和6年9月28日(土曜日) | 窪田集会所 | 協議結果はこちら(PDF/178KB) | |
| 15 | 渋見(第1回) | 令和6年9月19日(木曜日) | 渋見集会所 | 協議結果はこちら(PDF/161KB) | |
| 16 | 跡部(第1回) | 令和6年10月18日(金曜日) | 跡部集会所 | 協議結果はこちら(PDF/173KB) | |
| 17 | 納所(第1回) | 令和6年10月19日(土曜日) | 納所集会所 | 協議結果はこちら(PDF/163KB) | |
| 18 | 北河路(第1回) | 令和6年10月20日(日曜日) | 北河路集会所 | 協議結果はこちら(PDF/159KB) | |
| 19 | 常垣内(第1回) | 令和6年11月7日(木曜日) | 常集会所 | 協議結果はこちら(PDF/164KB) | |
| 20 | 栗真町屋(第1回) | 令和6年11月19日(火曜日) | 町屋会館 | 協議結果はこちら(PDF/154KB) | |
| 21 | 一色(第1回) | 令和6年11月18日(月曜日) | 一色町集会所 | 協議結果はこちら(PDF/161KB) | |
| 22 | 中跡部(第1回) | 令和6年12月13日(金曜日) | 中跡部集会所 | 協議結果はこちら(PDF/163KB) | |
| 23 | 大里野田・大里山室(第1回) | 令和6年12月17日(火曜日) | 山室町センター | 協議結果はこちら(PDF/169KB) | |
| 24 | 一身田豊野・一身田町(第1回) | 令和7年1月30日(木曜日) | JA津安芸津北支店2F会議室 | 協議結果はこちら(PDF/165KB) | |
| 25 | 一身田大古曽・一身田上津部田・一身田中野(第1回) | 協議結果はこちら(PDF/165KB) | |||
| 26 | 産品(第1回) | 令和7年2月8日(土曜日) | 産品集落センター | 協議結果はこちら(PDF/161KB) | |
| 27 | 伊倉津(第1回) | 令和7年2月3日(月曜日) | JA津安芸南部営農センター2F会議室 | 協議結果はこちら(PDF/172KB) | |
| 28 | 大里睦合・大里小野田(第1回) | 令和7年2月4日(火曜日) | 津市大里出張所2F会議室 | 協議結果はこちら(PDF/161KB) | |
| 29 | 野田(第1回) | 令和7年3月2日(日曜日) | 野田集会所 | 協議結果はこちら(PDF/164KB) | |
| 30 | 高野尾(第1回) | 令和7年3月4日(火曜日) | 津市転作促進技術研修所 | 協議結果はこちら(PDF/168KB) | |
| 31 | 大里川北(第1回) | 令和7年4月15日(火曜日) | 津市本庁舎6階 | 協議結果はこちら(PDF/165KB) | |
| 32 | 栗真中山(第1回) | 令和7年4月24日(木曜日) | 中山会館 | 協議結果はこちら(PDF/167KB) | |
| 33 | 神戸(第1回) | 令和7年5月22日(木曜日) | 神戸出張所 | 協議結果はこちら(PDF/165KB) | |
| 34 | 半田(第1回) | 令和7年6月16日(月曜日) | 神戸出張所 | 協議結果はこちら(PDF/164KB) | |
【久居地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 桃園(牧・川方)(第1回) | 令和5年12月9日(土曜日) 午後7時から午後8時まで | 牧倶楽部 | 協議結果はこちら(PDF/135KB) | 
| 2 | 桃園(新家)(第1回) | 令和5年12月16日(土曜日) 午後7時から午後8時まで | 桃園情報センター2階 | 協議結果はこちら(PDF/137KB) | 
| 3 | 桃園(木造)(第1回) | 令和5年12月17日(日曜日) 午後7時から午後8時まで | 木造町集会所ホール | 協議結果はこちら(PDF/135KB) | 
| 4 | 榊原(1・2区)(第1回) | 令和6年1月29日(月曜日) 午後7時から午後8時まで | 榊原農民研修所2階 | 協議結果はこちら(PDF/154KB) | 
| 5 | 榊原(3~6区)(第1回) | 令和6年1月31日(水曜日) 午後7時から午後8時まで | 榊原市民館 多目的ホール | 協議結果はこちら(PDF/154KB) | 
| 6 | 栗葉(稲葉)(第1回) | 令和6年12月18日(水曜日) 午後7時から午後8時まで | 津市稲葉公民館 多目的ホール | 協議結果はこちら(PDF/158KB) | 
| 7 | 栗葉(七栗)(第1回) | 令和6年12月19日(木曜日) 午後7時から午後8時まで | 津市久居農村婦人の家 2階会議室 | |
| 8 | 戸木(第1回) | 令和6年12月20日(金曜日) 午後7時から午後8時まで | 津市戸木公民館 第2講座室 | 協議結果はこちら(PDF/157KB) | 
| 9 | 成美・誠之・立成(第1回) | 令和7年1月16日(木曜日) 午後7時から午後8時まで | 津市久居公民館 3階大会議室 | 協議結果はこちら(PDF/413KB) | 
【河芸地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 中瀬(第1回) | 令和5年11月17日(金曜日) | 津市河芸庁舎3階 第1応接室 | 協議結果はこちら(PDF/126KB) | 
| 2 | 豊津(第1回) | 令和6年2月26日(月曜日) | 津市河芸庁舎3階 防災集会室 | 協議結果はこちら(PDF/124KB) | 
| 3 | 上野(第1回) | 令和6年9月20日(金曜日) | 津市河芸庁舎1階 防災研修室 | 協議結果はこちら(PDF/160KB) | 
| 4 | 黒田(第1回) | 令和6年11月20日(水曜日) | 津市河芸庁舎1階 防災研修室 | 協議結果はこちら(PDF/163KB) | 
【芸濃地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 多門(第1回) | 令和5年7月27日(木曜日) 午前10時から午前11時まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 小会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/118KB) | 
| 2 | 林(第1回) | 令和5年11月6日(月曜日) 午後7時30分から午後8時30分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 中会議室1・2 | 協議結果はこちら(PDF/132KB) | 
| 3 | 北神山(第1回) | 令和5年12月21日(木曜日) 午後1時30分から午後2時30分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内)中会議室1・2 | 協議結果はこちら(PDF/134KB) | 
| 4 | 椋本(第1回) | 令和6年2月2日(金曜日) | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内)中会議室3・4 | |
| 5 | 忍田(第1回) | 令和6年5月30日(木曜日) | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内)中会議室1・2 | 協議結果はこちら(PDF/122KB) | 
| 6 | 岡本(第1回) | 令和6年7月2日(火曜日) 午前10時00分から午前11時00分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内)小会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/172KB) | 
| 7 | 楠原(第1回) | 令和6年9月27日(金曜日) 午後1時00分から午後2時00分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 小会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/157KB) | 
| 8 | 萩野(第1回) | 令和6年9月27日(金曜日) 午後2時30分から午後3時30分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 小会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/159KB) | 
| 9 | 小野平(第1回) | 令和6年11月27日(水曜日) 午後1時30分から午後2時30分まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 小会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/157KB) | 
| 10 | 雲林院(第1回) | 令和7年1月17日(金曜日) 午後1時から午後2時まで | 津市芸濃コミュニティセンター(津市芸濃庁舎内) 中会議室3・4 | 協議結果はこちら(PDF/157KB) | 
| 11 | 中縄(第1回) | 令和7年1月21日(火曜日) 午後3時から午後4時まで | 津市芸濃福祉センター(津市芸濃庁舎内) 相談室1 | 協議結果はこちら(PDF/155KB) | 
【美里地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 桂畑・中野(第1回) | 令和6年2月8日 (木曜日) 午後1時30分から午後2時まで | 津市美里庁舎2階 | 協議結果はこちら(PDF/117KB) | 
| 2 | 南長野・三郷(第1回) | 令和6年2月8日 (木曜日) | 津市美里庁舎2階 | 協議結果はこちら(PDF/122KB) | 
| 3 | 穴倉(第1回) | 令和6年2月8日 (木曜日) 午後2時30分から午後3時まで | 津市美里庁舎2階 会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/118KB) | 
| 4 | 高座原(第1回) | 令和6年2月8日 (木曜日) 午後3時から午後3時30分まで | 津市美里庁舎2階 会議室1 | 協議結果はこちら(PDF/117KB) | 
| 5 | 日南田(第1回) | 令和6年3月18日 (月曜日) 午後6時から午後7時まで | 日南田公民館 | |
| 6 | 足坂・五百野・家所(第1回) | 令和6年8月8日 (木曜日) 午後1時から午後2時まで | 津市美里庁舎1階 会議室 | 協議結果はこちら(PDF/159KB) | 
| 7 | 北長野・細野(第1回) | 令和6年11月26日 (火曜日) 午後2時から午後3時まで | 津市美里庁舎1階 会議室 | 協議結果はこちら(PDF/156KB) | 
【安濃地域】
  
  
   
    
  
      
     No 
     地区名(開催回数)  
     日時 
     会場 
     協議結果 
    
      
    ―  
     安濃全域(第1回)  
     令和6年3月18日(月曜日) 
     
     午後1時30分から午後3時まで安濃中公民館2階 
     
     研修室1 ― 
    
      
    1 
     村主(第2回)  
     岡南(第2回) 
     令和6年3月26日(火曜日) 
     
     午前10時から午前11時30分まで安濃中公民館2階 
     
     研修室1協議結果はこちら(PDF/414KB) 
    
      
    2 
     村主(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/422KB) 
    
      
    3 
     井上(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/403KB) 
    
      
    4 
     神田(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/400KB) 
    
      
    5 
     南神山(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/419KB) 
    
      
    6 
     前野(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/423KB) 
    
      
    7 
     光明寺(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/426KB) 
    
      
    8 
     今徳(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/432KB) 
    
      
    9 
     妙法寺(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/442KB) 
    
      
    10 
     浄土寺(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/432KB) 
    
      
    11 
     連部(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/420KB) 
    
      
    12 
     明合(第2回) 
     野口(第2回) 
     令和6年3月26日(火曜日) 
     
     午後1時30分から午後3時まで 安濃中公民館2階 
     
     研修室1協議結果はこちら(PDF/431KB) 
    
      
    13 
     戸島(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/427KB)  
    
      
    14 
     大塚(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/422KB) 
    
      
    15 
     荒木(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/429KB)  
    
      
    16 
     粟加(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/420KB) 
    
      
    17 
     田端上野(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/421KB) 
    
      
    18 
     東観音寺(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/404KB) 
    
      
    19 
     草生(第2回) 
     山出(第2回) 
     令和6年3月28日(木曜日) 
     
     午前10時から午前11時30分まで安濃中公民館2階 
     
     研修室1協議結果はこちら(PDF/429KB) 
    
      
    20 
     岩城(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/409KB) 
    
      
    21 
     仲之郷(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/422KB) 
    
      
    22 
     平尾(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/430KB) 
    
      
    23 
     安部(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/403KB) 
    
      
    24 
     生水(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/362KB) 
    
      
    25 
     二子(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/415KB) 
    
      
    26 
     前田(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/412KB) 
    
      
    27 
     安濃(第2回) 
     安濃(第2回) 
     令和6年3月28日(木曜日) 
     
     午後1時30分から午後3時まで安濃中公民館2階 
     
     研修室1協議結果はこちら(PDF/428KB) 
    
      
    28 
     内多(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/410KB) 
    
      
    29 
     太田(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/420KB) 
    
      
    30 
     清水(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/422KB) 
    
      
   
  31 
     曽根(第2回) 
     協議結果はこちら(PDF/423KB) 
    
【香良洲地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 香良洲(第1回) | 令和5年12月12日(火曜日) | 香良洲庁舎2階 会議室 | 協議結果はこちら(PDF/119KB) | 
【一志地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1-1 | 一志(第1回) | 令和5年10月26日(木曜日) | JAみえなかふれあいセンター | - | 
| 1-2 | 一志(第2回) | 令和6年10月22日(火曜日) | JAみえなかふれあいセンター | 協議結果はこちら(PDF/166KB) | 
【白山地域】  
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 八ツ山(第1回) | 令和6年2月4日(日曜日) | 八ツ山多目的集会所 | 協議結果はこちら(PDF/124KB) | 
| 2 | 川口(第1回) | 令和6年3月8日(土曜日) | 川口公民館 | 協議結果はこちら(PDF/129KB) | 
| 3 | 家城(第1回) | 令和6年9月13日(金曜日) | 家城公民館多目的ホール | 協議結果はこちら(PDF/160KB) | 
| 4 | 倭(第1回) | 令和6年10月30日(水曜日) | 津市倭出張所 | 協議結果はこちら(PDF/159KB) | 
| 5 | 大三(第1回) | 令和6年12月4日(水曜日) 午後6時から午後7時まで | 津市大三出張所 | 協議結果はこちら(PDF/160KB) | 
【美杉地域】
  
| No | 地区名(開催回数) | 日時 | 会場 | 協議結果 | 
| 1 | 美杉(第1回) | 令和6年6月28日(金曜日) | グリーンハウス美杉 |