更新日:2021年6月1日
注:用地完売しました。

国道165号線に近接、伊勢自動車道久居ICまで自動車で5分。名古屋圏から大阪圏までアクセスが容易な久居地区。規模の大きな工場に最適な区画面積の大きな分譲地を持つ、人に優しい緑と水の豊かな工業団地。豊かな感性を育みます。各種優遇制度も整備しております。
| 団地名 | ニューファクトリーひさい工業団地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 津市戸木町・森町 | |
| 事業主体 | 三重県土地開発公社・津市 | |
| 造成分譲状況 | 造成済・用地完売 | |
| 団地総面積:93万9,824平方メートル | ||
| 分譲総面積:46万9,121平方メートル(14万1,909坪) | ||
| 導入業種 | 製造業 | |
| 交通 | 道路 | 伊勢自動車道 久居ICまで 2キロメートル |
| 国道165号線まで 0.5キロメートル | ||
| 鉄道 | 近鉄名古屋線 久居駅まで 4キロメートル | |
| その他 | 四日市港まで 40キロメートル | |
| 名古屋空港まで 75キロメートル | ||
| 地勢 | 標高30~70メートルの丘陵地を標高40~50メートル程度の宅盤に造成。N値は盛土下(最高盛土高15程度)での基盤層では60以上です。 | |
| 用水 | 上水 | 約1,000立方メートル/日 |
| 工業用水 | 2,750立方メートル/日 | |
| 地下水 | 取水不可能 | |
| 下水 | 生活・工業排水は、各企業内で公害防止関係法令等の基準に適合する処理を行った後、団地内集中処理施設で処理し、大谷川へ放流。なお、同施設は使用水量に応じた使用料(2.625円/立方メートル)をいただきます。 | |
| 雨水 | 調整池を経て大谷川に放流 | |
| 電力 | 低圧 | 可 |
| 一般高圧(6,600ボルト) | 可(羽野変電所まで0.6キロメートル) | |
| 特別高圧(77キロボルト) | 可(分岐可能な送電線まで0.5キロメートル以内) | |
| ガス | 都市ガス(協議要) | |
| 通信 | 可(光ケーブルによる高速通信も可) | |
| 建築 | 用途地域 | 市街化調整区域(A区画) |
| 建築制限 | 建築協定有(建ぺい率:60%、容積率:200%) | |
| 工場立地法 | 団地特例有 (当工業団地の緑地を自己敷地内の環境施設とみなして計算できます。) | |
| 環境保全協定 | 有(公害事前審査有) | |
| 地域指定 | 工業適地、工業誘導地域 | |
| 中部圏都市開発区域 | ||
| その他 | (進出企業) A区画:(株)エースパック B区画:ファナックサーボ(株) C区画:シャープディスプレイカラーフィルター(株) D区画:(株)TOYO三重 E1区画:ツルタ工業(株)、E2区画:津市学校給食センター F1区画:松本産業(有)、F2・F3区画:ソウルオブジャパン(株) |
|
交通アクセス
