登録日:2021年3月8日
建築基準法では、住環境の快適さや安全をはかるために、建築物の建築に対して、用途地域に応じたさまざまな制限が定められています。
建築物を建築するときには、建築物の高さについて制限があります。 高さの制限は、住環境を良好に保つために設けられていて、具体的には、高さ制限、斜線制限、日影規制などがあります。
マンションなどの中高層の建物が建設される地域などについては、日照を確保するために日影規制が設けられています。つまり、建物の高さは、隣地に生じる日影が一定時間以内になるようにしなければなりません。 
  対象となる地域は、第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率300パーセントの地域を除く)、準工業地域又は地方公共団体の条例で指定する地域となっています。
| 用途地域 | 容積率 | 建蔽率 | 絶対高さ (メートル) | 斜線制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | |||||
| 第1種低層住居専用地域 | 100パーセント以下 | 60パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C | |
| 80パーセント以下 | 40パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C | ||
| 80パーセント以下 | 50パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C | ||
| 第2種低層住居専用地域 | 100パーセント以下 | 60パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C | |
| 第1種中高層住居専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 第2種中高層住居専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 第1種住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 第2種住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 準住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 近隣商業地域 | 200パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 300パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | ||
| 商業地域 | 300パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 400パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | ||
| 500パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | ||
| 600パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | ||
| 準工業地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 工業地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 工業専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 指定なし | 旧芸濃町の用途地域の指定のない区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― | 
| 旧安濃町の都市計画区域全域 | 200パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 旧久居市の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 旧河芸町の久知野の一部 | 200パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 400パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | ||
| 上記を除く旧河芸町の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 旧香良洲町の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― | |
| 上記区域以外 | 400パーセントパーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― | |
| 都市計画区域以外の地域 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| A:当該部分から前面道路の反対側の境界線までの距離。ただし、建物がセットバックする場合は、この距離を含む。この道路斜線には適用距離があることに注意。 B:当該部分から隣地境界線までの水平距離。ただし、地上20メートルまたは31メートルを超える部分において壁面が後退する場合は、この距離を含む。 C:当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離。 注:斜線制限については天空率による場合があります。 | |||||||
●容積率、建蔽率の計算方法、高さの制限について都道府県、地域により条例、地区計画、建築協定等がある場合はそちらが優先します。



| 用途地域 | 対象建築物 | 測定位置 | 日影規制時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 敷地境界線から 5メートル | 敷地境界線から 10メートル | |||
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 軒高7メートル超または 地上3階以上の建築物 | 平均地盤面から1.5メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 | 
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | ||
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 5時間以内 | 3時間以内 | ||
| 近隣商業地域(容積率200パーセント以下) | ||||
| 準工業地域(容積率200パーセント以下) | ||||
| 用途地域の指定のない区域(容積率200パーセント以下で建蔽率が50パーセント以下の地域) | 軒高7メートル超または 地上3階以上の建築物 | 平均地盤面から1.5メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 | 
| 用途地域の指定のない区域(容積率200パーセント以下で建蔽率が60パーセントの地域) | 高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | ||