更新日:2020年9月14日
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B A2・A1 |
令和2年度農基補第2号 河芸町西千里地内水路改修工事 |
|
| 芸濃・美里 安濃 |
D | ||||
| 土木一式 | 久居 | 久居 | D・C・B | 令和2年度南道維第13号 戸木町地内道路改修工事(その2) |
|
| 舗装 | 久居 | 久居・一志 白山・美杉 |
B・A | 令和2年度南道維第15号 久居小野辺町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 安芸 | 河芸・芸濃 美里・安濃 |
B | |||
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和2年度北道維第23号 一身田町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D・C・B | 令和2年度営北第27号 お城公園便所改修工事 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和2年度農基補第2号 河芸町西千里地内水路改修工事 |
予定価格 4,804,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,130,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)増川配管設備 | 4,120,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | ガーデン中川 | 4,120,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)若葉晃建 | 4,130,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | (株)エムテクト | 4,130,000 | |
| 5 | (有)山管工 | 4,130,000 | |
| 6 | 河芸建設(株) | 4,140,000 | |
| 7 | 芦田土木 | 4,150,000 |
| 件 名 | 令和2年度南道維第13号 戸木町地内道路改修工事(その2) |
予定価格 6,646,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,720,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)吉建 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)建都 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)桐山興業 | 5,710,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)広管工業 | 5,710,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 林建設(株) | 5,720,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 6 | (有)ウス井樹園 | 5,720,000 | |
| 7 | (株)三重土建 | 5,720,000 | |
| 8 | 仁中土木(有) | 5,720,000 | |
| 9 | (株)マルジョウ | 5,720,000 | |
| 10 | (有)大幸 | 5,720,000 | |
| 11 | 勝真建設 | 5,720,000 | |
| 12 | 田辺設備(株) | 5,730,000 | |
| 13 | (有)未来開発 | 5,730,000 | |
| 14 | (有)青木建築 | 6,600,000 |
| 件 名 | 令和2年度南道維第15号 久居小野辺町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 9,811,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,470,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 杉田土木(株) | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)三重土建 | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 勢和建設(株) | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)武智建設 | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | (有)丸三建設 | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)小林組 | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | 本州舗装(株) | 8,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (株)藤谷建設 | 8,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (株)藤田組 | 8,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (有)山管工 | 8,470,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和2年度北道維第23号 一身田町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 10,972,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 9,470,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 北嶋建設(株) | 9,410,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)雄建 | 9,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)永田組 | 9,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 9,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 諏訪組(株) | 9,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | ジーテック(有) | 9,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | (有)牛田水道 | 9,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (有)ヨシダ | 9,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | クリマシィイー(有) | 9,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (株)エム | 9,460,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 11 | (有)丸新建設 | 9,470,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 12 | (株)岩田組 | 9,470,000 | |
| 13 | (株)金谷組 | 9,470,000 | |
| 14 | 坂倉水道(株) | 9,470,000 | |
| 15 | (有)前田土木建設 | 9,470,000 | |
| 16 | (株)ALOUD | 9,470,000 | |
| 17 | 光進興業(有) | 9,470,000 | |
| 18 | (株)エム・シー・エス | 9,480,000 | |
| 19 | (株)ティー・エス・ケー | 9,480,000 | |
| 20 | (有)ヤマト産業 | 9,480,000 | |
| 21 | 吉村工業(株) | 9,490,000 | |
| 22 | (株)三和工務店 | 9,490,000 |
| 件 名 | 令和2年度営北第27号 お城公園便所改修工事 |
予定価格 7,953,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,060,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)藤川工務店 | 7,890,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)アートテックエンジニア | 7,950,000 |