| 参考 令和6年度 | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 17日 | 11,000 | 元白山町議会議員 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 66,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 55,000 | - | 
     ■令和7年7月分
元美里村議会議員
-
年度累計
55,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 44,000 | - | 
     ■令和7年5月分
津市議会議員
-
年度累計
44,000
    ■令和7年4月分
-
年度累計
11,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 77,000 | - | 
         ■令和7年2月分
10日
北郊地区(栗真)民生委員・児童委員(栗真地区社会福祉協議会会長)
14日
19日
-
年度累計
-
■令和7年1月分
執行なし
-
年度累計
44,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 44,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 21日 | 11,000 | 元美杉村議会議員 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 44,000 | - | 
       
       ■令和6年10月分
津市水道水源保護審議会副会長
-
年度累計
33,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 22,000 | - | 
■令和6年8月分
-
年度累計
22,000
     
     ■令和6年7月分
-
年度累計
11,000
    
    ■令和6年6月分
-
年度累計
0
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 0 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 0 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 1日 | 11,000 | 元美里村議会議員逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 154,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 9日 | 11,000 | 明和町長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 143,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 9日 | 11,000 | 元津市議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 132,000 | - | 
  
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 18日 | 11,000 | 市政功労者御逝去供花代 | 
| 19日 | 11,000 | 市政功労者御逝去供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 121,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 10日 | 11,000 | 津市議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 99,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 13日 | 11,000 | 消防団員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 88,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 13日 | 11,000 | 民生委員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 77,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 66,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 8日 | 11,000 | 元美里村議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 66,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 55,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 2日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 13日 | 11,000 | 元津市議会議員御逝去供花代 | 
| 25日 | 11,000 | 元津市議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 33,000 | - | 
| 年度累計 | 55,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 3日 | 11,000 | 元津市議会議員御逝去供花代 | 
| 30日 | 11,000 | 民生委員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 22,000 | - | 
 
   
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 20日 | 11,000 | 元久居市議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 66,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 1日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 26日 | 11,000 | 津市議会議員御尊父供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 55,000 | - | 
      ■令和5年1月分
-
年度累計
33,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 22,000 | - | 
     ■令和4年11月分
-
年度累計
22,000
    ■令和4年10月分
-
年度累計
22,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 22,000 | - | 
   ■令和4年8月分
-
年度累計
22,000
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 14日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 22,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 11,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 9日 | 11,000 | 元芸濃町議会議員長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 11,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 0 | 執行なし | |
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 0 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 30日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 121,000 | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 18日 | 11,000 | 元安濃町長御逝去供花代 | 
| 25日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 110,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 執行なし | ||
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 88,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 3日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 19日 | 11,000 | 元久居市議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 88,000 | - | 
         
         ■令和3年11月分
-
年度累計
66,000
-
        
        ■令和3年10月分
-
年度累計
55,000
-
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 執行なし | ||
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 44,000 | - | 
       ■令和3年8月分
-
年度累計
44,000
-
      ■令和3年7月分
元安濃町議会議員御逝去供花代
-
年度累計
44,000
-
     ■令和3年6月分
-
年度累計
33,000
-
    ■令和3年5月分
-
年度累計
33,000
-
   
   ■令和3年4月分
月合計
33,000
-
年度累計
33,000
-
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 16日 | 11,000 | 元美里村議会議員御逝去供花代 | 
| 25日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 22,000 | - | 
| 年度累計 | 132,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 執行なし | ||
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 110,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 4日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 6日 | 11,000 | 元白山町議会議員御逝去供花代 | 
| 12日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 33,000 | - | 
| 年度累計 | 110,000 | - | 
    ■令和2年12月分
月合計
0
-
年度累計
77,000
-
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 執行なし | ||
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 77,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 12日 | 11,000 | 自治会長御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 77,000 | - | 
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 29日 | 11,000 | 元美杉村議会議員御逝去供花代 | 
| 月合計 | 11,000 | - | 
| 年度累計 | 66,000 | - | 
 
      ■令和2年8月分
月合計
11,000
-
年度累計
55,000
-
  
     ■令和2年7月分
月合計
22,000
-
年度累計
44,000
-
 
    ■令和2年6月分
月合計
11,000
-
年度累計
22,000
-
 
   ■令和2年5月分
月合計
11,000
-
年度累計
11,000
-
| 支出日 | 支出金額(円) | 件名 | 
|---|---|---|
| 執行なし | ||
| 月合計 | 0 | - | 
| 年度累計 | 0 | - |