住民基本台帳世帯数および人口
世帯 |
129,172世帯 |
---|---|
人口 | 268,732人 |
(男) |
130,843人 |
(女) |
137,889人 |
住民基本台帳世帯数および人口の推移 XLS(100KB) CSV(10KB)
注:平成24年7月9日施行の住民基本台帳法の改正により、外国人の方も住民基本台帳に記録されたことから、平成24年7月分から日本人および外国人の数値としています。
町丁・字別世帯数および人口 (平成27年1月分からエクセル形式に加え、CSV形式でも公開しています)
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | ||
令和5年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和4年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和3年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和2年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | ||
令和元年 | - | - | - | - | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | |
平成31年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年 | XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV | XLS CSV | |||
平成29年 | XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
||
平成28年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成27年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成24年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成23年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成22年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成21年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成19年 | - | - | 3月 | - | - | - | - | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成18年 | - | - | 3月 | - | - | - | - | - | 9月 | - | - | 12月 |
平成17年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月 |
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | ||
令和5年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和4年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和3年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和2年 |
XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和元年 | - | - | - | - | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
平成31年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | ||
平成29年 | XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
|||
平成28年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成27年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成24年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成23年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成22年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成21年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成19年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年齢別人口 (平成27年1月分からエクセル形式に加え、CSV形式でも公開しています)
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | ||
令和5年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和4年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和3年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | |
令和2年 |
XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
令和元年 | - | - | - | - | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
平成31年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年 | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV | XLS CSV |
平成29年 | XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV | ||
平成28年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成27年 |
XLS CSV |
XLS CSV |
平成26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成24年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成23年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成22年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成21年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成19年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |